Publication: Información implícita y explícita en la percepción del covid-19 en los medios de comunicación social en español, alemán y ruso
| dc.contributor.author | Pilgun, María | |
| dc.contributor.author | Koreneva, Olga | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T10:58:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T10:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | La pandemia de covid-19 cambió radicalmente la vida de las personas, pero también el estado de cosas establecido en todas las esferas de la vida. Transformó las ideas medioambientales, los problemas sociales a nivel micro y microeconómico y el mecanismo de mercado para mantener la justicia económica. Las consecuencias de la pandemia han agudizado los problemas de individualismo, interseccionalidad, diversidad, inclusividad, etc. Se observaron riesgos desproporcionados y perspectivas empeoradas para los grupos social y económicamente vulnerables. En este estudio transcultural se analizó el contenido de las redes sociales, aplicando un enfoque multimodal y recurriendo a tecnologías de redes neuronales y a diferentes tipos de análisis de texto sobre la percepción del covid-19 producidos por los actores de habla hispana, alemana y rusa. El análisis de los datos permitió identificar rasgos comunes y diferentes de la percepción de diversos aspectos de la pandemia de covid-19 por parte de los actores comunicativos. Con la identidad de los temas expresados explícitamente, la información implícita para los tres tipos de usuarios fue significativamente diferente y se reflejó en el transcurso y la evolución diferenciados del mismo evento de pandemia en diferentes partes del mundo, lo cual arroja luz sobre sus razones culturales y políticas. | |
| dc.description.sponsorship | UPO, Departamento de Traducción e Interpretación, Área de Filolgía Alemana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Palabra Clave, vol. 25, nº 1 | |
| dc.identifier.doi | 10.5294/pacla.2022.25.1.3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/25362 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de la Sabana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Medios de comunicación social | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Percepción de la pandemia | |
| dc.subject | Problema social | |
| dc.subject | Tecnología de red neuronal | |
| dc.title | Información implícita y explícita en la percepción del covid-19 en los medios de comunicación social en español, alemán y ruso | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 746593f6-b48c-47da-8899-c5ebd7510bd7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 746593f6-b48c-47da-8899-c5ebd7510bd7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PalabraClave2022textoarticulo16901-PDF público-95361-1-10-20220315.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

