Publication: Calidad percibida sobre los Cuidados Paliativos en España: el papel de la planificación y la coordinación socio-sanitaria a nivel de las Comunidades Autónomas
| dc.contributor.advisor | Zapata Moya, Ángel Ramón | |
| dc.contributor.author | Núñez del Toro, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-10T17:29:48Z | |
| dc.date.available | 2017-06-10T17:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-09 | |
| dc.description.abstract | La evaluación de la coordinación socio-sanitaria de las diferentes Comunidades Autónomas en materia de Cuidados Paliativos es un ámbito escasamente desarrollado por investigaciones anteriores. En este estudio se propone el análisis de diferentes indicadores y variables representativas de las CCAA, entre los que se encuentran los criterios de ajuste a la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos (2010-2014), el grado de desigualdad en el acceso a los recursos básicos en CP, el número de Unidades de Cuidados Paliativos existentes en los hospitales de agudo, y los criterios de calidad establecidos por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (2016). El proceso de investigación versará sobre la influencia de estos indicadores en la valoración sobre los cuidados y el tratamiento recibidos en personas fallecidas a consecuencia de un cáncer, y en la valoración de los medios dispuestos para prestar los tratamientos y cuidados adecuados. Para ello, nos basamos en la información recogida por el CIS (2009) conforme al cuestionario de ¿Atención a pacientes con enfermedades en fase terminal¿ y por el CIS (2010) a través de los datos dispuestos en el Oncobarómetro. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.description.version | Postprint | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/4070 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | restricted access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Cuidados paliativos | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad terminal | es_ES |
| dc.subject | Coordinación socio-sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Desigualdad en el acceso a recursos | es_ES |
| dc.title | Calidad percibida sobre los Cuidados Paliativos en España: el papel de la planificación y la coordinación socio-sanitaria a nivel de las Comunidades Autónomas | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |

