Publication: "Rostros de colores, elecciones sin género". Investigación sobre los estereotipos de géneros en la elección de maquillajes en contextos infantiles en una muestra de menores de 2 a 3 años y padres y madres
| dc.contributor.advisor | Moral Arroyo, Gonzalo del | |
| dc.contributor.author | Candon Nieves, Julia | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Macías, Ángela | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T11:08:23Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T11:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | |
| dc.date.submitted | 2024-06-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha querido analizar cómo los estereotipos de género influyen en la elección de menores entre 2 y 3 años y adultos sobre diseños de pinta caras que se suelen realizar en las celebraciones infantiles. Con esto se pretende identificar aquellas preferencias y patrones de comportamiento que reflejan o no los roles de género establecidos por la sociedad y ver cómo estas elecciones pueden afectar la percepción de género durante la infancia. A día de hoy es cierto que se ha avanzado bastante con respecto a los estereotipos de género en la sociedad. Es decir, ya no están tan marcados como algunos años atrás gracias en gran parte al movimiento feminista que se ha ido intensificando cada vez más. Sin embargo, no se puede descartar el arraigo e interiorización que puede hacer perdurar los roles de género tradicionales. Con esta investigación se pretende conocer cómo está la situación actual y cómo empieza a pensar la siguiente generación con respecto a los mismos teniendo en cuenta la percepción que reciben de los adultos. De esta forma podremos conocer si la sociedad está avanzando o no en destruir los estereotipos de género que nos perjudican tanto a hombres como mujeres, | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21190 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Estereotipos de género | |
| dc.subject | Infancia | |
| dc.subject | Maquillajes | |
| dc.subject | Adultos | |
| dc.title | "Rostros de colores, elecciones sin género". Investigación sobre los estereotipos de géneros en la elección de maquillajes en contextos infantiles en una muestra de menores de 2 a 3 años y padres y madres | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 657751f9-0b8b-41a8-9964-12e830f45fa5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 657751f9-0b8b-41a8-9964-12e830f45fa5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- candonnieves_rodriguezmaciasTFG_GES_24.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

