Publication: Análisis movilidad relativa en Andalucía y la población inmigrante
| dc.contributor.advisor | Ramos Poyatos, Juan de Dios | |
| dc.contributor.author | López Calleja, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T09:06:25Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T09:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-14 | |
| dc.description.abstract | La Encuesta de Movilidad Social de Andalucía 2017 -EMSA- es la principal fuente sobre la que se ha desarrollado esta investigación. En este caso, el planteamiento teórico continúa motivado por el papel del factor educacional y su relación con la movilidad social ascendente. Es de vital importancia conocer el marco ideológico, económico, político y cultural en el que se enfocaría la universalidad de la educación como indicador de desarrollo social. Para continuar con el análisis de movilidad social intergeneracional, se ha planteado un modelo que contempla principalmente tres variables: el lugar de procedencia de los padres, el nivel educativo y la clase social de las personas encuestadas. El objetivo principal es observar -sobre los datos habilitados por la EMSA-, si el nivel educativo entendido como una articulación entre la clase social de los padres y la clase social de los hijos, presenta diferencias cuando el origen social está definido por el lugar de procedencia: extranjero o español. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/16462 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restricted access | es_ES |
| dc.subject | Movilidad social, | es_ES |
| dc.title | Análisis movilidad relativa en Andalucía y la población inmigrante | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 24ecc4bd-3786-44e5-bef7-fb4e4d67f703 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 24ecc4bd-3786-44e5-bef7-fb4e4d67f703 |

