Publication: Impacto de interacciones en el "customer journey": un análisis en el contexto B2B
| dc.contributor.advisor | Cambra-Fierro, Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Melero Polo, Iguácel | |
| dc.contributor.author | Ruz Mendoza, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T08:56:34Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T08:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-02-02 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| dc.description | Línea de Investigación: Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar | |
| dc.description | Clave Programa: DAE | |
| dc.description | Código Línea: 104 | |
| dc.description.abstract | Los avances tecnológicos permiten a las empresas monitorizar todas las interacciones que mantienen con cada uno de sus clientes y evaluar su impacto en la rentabilidad. Sin embargo, hasta el momento los estudios se han centrado en diferenciar el efecto diferencial de FICs (contactos iniciados por las empresas) frente a CICs (contactos iniciados por los clientes), pero no han considerado que cada uno de estos contactos puede, a su vez, subdividirse en otros de distinta naturaleza (informativos, estandarizados-personalizados, reclamaciones, etc.) que pueden impactar de manera más o menos decisiva en la experiencia y calidad percibida por parte de los clientes. Además, el contexto B2B presenta características diferenciales frente a mercados B2C. Estas peculiaridades recomiendan profundizar en el estudio concreto de esta realidad para ofrecer recomendaciones más eficientes adaptadas a las características de carteras B2B. En este sentido, la futura tesis doctoral pretende profundizar en el estudio de distintos tipos de interacciones empresa-cliente y en su impacto en la percepción de los clientes y en un conjunto de outcomes actitudinales y comportamentales tales como la satisfacción, lealtad, fortalecimiento de la relación, word-of-mouth, cross-buy o rentabilidad, entre otros. Para ello se trabajará con una base de datos longitudinal, para una ventana temporal de 60 meses, facilitada por una empresa especializada en seguros B2B. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Departamento de Organización de Empresas y Marketing | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/13109 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión de empresas | es_ES |
| dc.subject | Marketing | es_ES |
| dc.subject | Relaciones empresa-cliente | es_ES |
| dc.subject | B2B (Business to Business) | es_ES |
| dc.title | Impacto de interacciones en el "customer journey": un análisis en el contexto B2B | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5aba8e07-cc57-46d9-90d5-eb75cd7b18e3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5aba8e07-cc57-46d9-90d5-eb75cd7b18e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e2724c7d-7907-4c52-9314-1eb003074bf8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e2724c7d-7907-4c52-9314-1eb003074bf8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ruz-mendoza-tesis-21-22.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

