Publication: Un futuro sin ataduras
| dc.contributor.advisor | Chicharro Rodríguez, Pedro | |
| dc.contributor.author | Barragán Fontiveros, María | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T11:11:04Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T11:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-16 | |
| dc.description.abstract | Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida según nos informan en los medios de comunicación. Por ello, se piensa que es de gran importancia realizar estudios para conocer la calidad de vida de nuestros mayores, con el objetivo de poder proporcionarles los mejores recursos e ir implantando los más innovadores como el modelo de atención centrado en la persona, con el objetivo de que las sujeciones formen definitivamente parte del pasado. El instrumento utilizado para medir la percepción que tienen los profesionales del sector gerontológico sobre la calidad de vida de nuestros mayores, es una escala de elaboración propia realizada a partir del análisis de las Escala FUMAT, junto a la WHOQOL-BREF. La vejez, es un periodo de alteraciones tanto física como mental. Suele decirse que una persona es mayor cuando supera los 65 años. El objetivo de esta investigación es realizar un estudio comparativo a través de los profesionales, sobre la calidad de vida y percepción profesional de las personas mayores institucionalizadas en centros libres de sujeciones, respecto a las que residen en otras residencias que si las pueden utilizar en caso de requerimiento. Para ello se ha utilizado una muestra de 40 personas, cuya única condición es que fuesen mayores de edad, estuviesen en activo y tuviesen acceso a internet. Gracias a los resultados obtenidos podemos afirmar que existe una mejora de la calidad de vida en las personas mayores institucionalizadas en centros libres de sujeciones frente a las que residen en centros en los que si se requieren. Sin embargo, el indicador sexo no se considera un factor determinante ni representativo en el ámbito/estudio de la sujeción en las personas mayores | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/13719 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | restricted access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Sujeciones | es_ES |
| dc.subject | Residencias de mayores | es_ES |
| dc.subject | Derechos humanos | es_ES |
| dc.subject | Estigmas | es_ES |
| dc.title | Un futuro sin ataduras | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudio comparativo sobre la calidad de vida y percepción profesional de las personas mayores institucionalizadas en centros libres de sujeciones. | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 8e6752fd-d6d7-4c6d-a882-e93ae7727d18 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8e6752fd-d6d7-4c6d-a882-e93ae7727d18 |

