Publication: Repertórios circulantes: utilização de modelos iconográficos e difusão de processos criativos nas Minas Gerais setecentistas.
| dc.contributor.author | Fernandes Bohrer, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T10:23:48Z | |
| dc.date.available | 2020-01-08T10:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Com o advento da imprensa, temos o primeiro processo de mundialização de informações e a possiblidade da internacionalização de morfologias específi cas e de processos criativos. Tão logo descobertas as lavras auríferas na América Portuguesa, as gravuras foram usadas como modelos iconográfi cos na criação de obras de arte e na catequese. Entender a circulação desses gravados e sua apropriação no Novo Mundo é de fundamental importância. Através desse processo, torna-se possível compreender os modos criativos operantes nas terras recém descobertas e, além disso, realçar a importância dessa globalização imagética, a primeira da História. | es_ES |
| dc.description.abstract | Con el advenimiento de la prensa, tenemos el primer proceso de mundialización de informaciones y la posibilidad de la internacionalización de morfologías específi cas y de procesos creativos. Tan pronto las minas auríferas fueran descubiertas en la América Portuguesa, los grabados fueron utilizados como modelos iconográfi cos en la creación de obras de arte y la catequesis. Entender la circulación de esos grabados y su apropiación en el Nuevo Mundo es de fundamental importancia. A través de ese proceso se hace posible comprender los modos creativos operantes en las tierras recién descubiertas y, además, subraya la importancia de esa globalización imagética, la primera de la Historia. | es_ES |
| dc.description.abstract | With the advent of the press, we have the fi rst process of globalization of information and the possibility of internationalization of specifi c morphologies and creative processes. As soon as gold was discovered in Portuguese America, the engravings were used as iconographic models in the creation of works of art and in catechesis. Understanding the circulation of these engravings and their appropriation in the New World is of fundamental importance. Th rough this process it becomes possible to understand the creative modes operating in the newly discovered lands and, in addition, it emphasizes the importance of this imagistic globalization, the fi rst of History. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Área de Historia del Arte, UPO | es_ES |
| dc.description.version | Postprint | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/7479 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Iconografia | es_ES |
| dc.subject | Pintura | es_ES |
| dc.subject | Barroco | es_ES |
| dc.subject | Mundialização | es_ES |
| dc.subject | Modelos | es_ES |
| dc.subject | Gravura | es_ES |
| dc.title | Repertórios circulantes: utilização de modelos iconográficos e difusão de processos criativos nas Minas Gerais setecentistas. | es_ES |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9. fernandes.pdf
- Size:
- 991.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

