Publication: Aproximación al estudio de la salud mental (ansiedad, depresión y estrés) en el alumnado universitario de la Universidad Pablo de Olavide durante la pandemia: clases online, falta de socialización y encierro domiciliario
| dc.contributor.advisor | Pino Espejo, María José del | |
| dc.contributor.author | Lora Gayoso, Rosa Mª | |
| dc.coverage.spatial | east=-5.937371499999999; north=37.3550532; name=9347+23 Montequinto, España | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-13T08:44:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-13T08:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en realizar una aproximación al estudio del alumnado universitario de la Universidad Pablo de Olavide respecto a la salud mental experimentada durante el proceso de pandemia. Partimos de una aproximación cualitativa usando la entrevista como herramienta de trabajo de campo. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿Ha influido el encierro domiciliario vivido durante el COVID-19 en la salud mental? Partiendo de la hipótesis de que “La falta de socialización ha tenido un gran impacto en el bienestar mental de los/as estudiantes”. Algunos de los resultados arrojan que las clases virtuales han afectado más negativamente a aquellos/as que estudiaban el primer o cuarto año de carrera y la falta de socialización ha sido un factor influyente en la experiencia de los/as sujetos. Se concluye que todos/as coinciden en que la salud mental del alumnado universitario se ha visto alterada durante el confinamiento. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/16417 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | Alumnado universitario | es_ES |
| dc.subject | Salud mental | es_ES |
| dc.subject | Clases virtuales | es_ES |
| dc.subject | Encierro domiciliario y falta de socialización | es_ES |
| dc.subject | TFGs en libre acceso | |
| dc.title | Aproximación al estudio de la salud mental (ansiedad, depresión y estrés) en el alumnado universitario de la Universidad Pablo de Olavide durante la pandemia: clases online, falta de socialización y encierro domiciliario | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0ace094f-a213-410d-9094-7b1c6abe42d9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0ace094f-a213-410d-9094-7b1c6abe42d9 |

