Publication: Posibilidades formativas de la tecnología aumentada. Un estudio diacrónico en escenarios universitarios
| dc.contributor.author | Cabero Almenara, Julio | |
| dc.contributor.author | Vázquez-Cano, Esteban | |
| dc.contributor.author | López Meneses, Eloy | |
| dc.contributor.author | Jaén Martínez, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T09:19:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T09:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-01 | |
| dc.description | El presente trabajo se inserta en el proyecto de investigación denominado “Realidad Aumentada para Aumentar la Formación. Diseño, Producción y Evaluación de Programas de Realidad Aumentada para la Formación Universitaria (RAFODIUN) (EDU2014-57446-P) | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta un estudio diacrónico circunscrito a dos titulaciones cursadas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el que se describe una experiencia didáctica con 236 estudiantes que cursan asignaturas de “Tecnología de la Información y la Comunicación”. La acción formativa se desarrolló a través de un Seminario de Tecnologías Emergentes para analizar diversas aplicaciones de Realidad Aumentada en escenarios formativos y sus posibilidades educativas, además, de dinamizar en el alumnado actitudes proactivas y un uso competencial didáctico de las mismas. La investigación se ha implementado a través de una metodología cualitativa con el diseño de un mapa de categorías mediante el empleo del programa Atlas-Ti. Los resultados muestran que el alumnado de ambas titulaciones considera que la Realidad Aumentada es una tecnología emergente fácil de utilizar, dinamiza escenarios formativos motivadores y favorece el trabajo colaborativo. No obstante, también manifiesta que requiere de un elevado coste económico, puede incrementar la brecha digital y precisa de una formación especializada de los docentes. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Educación y Psicología Social | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cabero Almenara J., Vázquez-Cano E., López Meneses E. y Jaén Martínez A. (2020). Posibilidades formativas de la tecnología aumentada. Un estudio diacrónico en escenarios universitarios. Revista Complutense de Educación, 31(2), 141-152. https://doi.org/10.5209/rced.61934 | |
| dc.identifier.doi | 10.5209/rced.61934 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/22800 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Complutense de Educación | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//EDU2014-57446-P/ES/REALIDAD AUMENTADA PARA AUMENTAR LA FORMACION. DISEÑO, PRODUCCION Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA FORMACION UNIVERSITARIA/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.subject | Realidad aumentada | |
| dc.subject | Recursos didácticos | |
| dc.subject | Innovación universitaria | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.title | Posibilidades formativas de la tecnología aumentada. Un estudio diacrónico en escenarios universitarios | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 20f36a91-68d9-4a04-8c81-64e9b213ce71 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5f4ec6ae-d49e-47bd-9fb1-94439a035e4e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20f36a91-68d9-4a04-8c81-64e9b213ce71 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

