Publication: Riesgo de pobreza y exclusión social en España. Una aproximación a través de la satisfacción de los individuos con el sistema de bienestar y los servicios públicos
| dc.contributor.advisor | Rodríguez García, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Gimeno López, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T06:52:10Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T06:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación que se va a desarrollar a continuación se va a centrar en analizar el actual Estado de Bienestar español, así como, un pilar fundamental dentro de él, los servicios sociales. Los servicios sociales son imprescindibles para prevenir y combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, por ello se va a estudiar el impacto del mismo en estas tres variables. El objetivo principal es comprender el contexto social y económico en el que se encuentran el Estado de Bienestar y los Servicios sociales y examinar cómo han ido evolucionando en los últimos años. En primer lugar se procederá a realizar un análisis del contexto histórico a partir de un marco conceptual. Dicho marco nos ayudará a comprender mejor el momento en el que se encuentran el Estado de Bienestar y los Servicios Sociales actualmente en España. Posteriormente se analizará la situación mediante una estrategia de análisis de datos obtenidos a partir de encuestas, mediante análisis estadísticos multivariables, el cual permite la recolección de datos para poder comprender y obtener información relevante. A través de este enfoque se podrán formular suposiciones que ayudarán a ampliar la información sobre el problema planteado y poder obtener respuesta para el mismo mediante diferentes estrategias y herramientas de actuación. En resumen, este estudio busca analizar el contexto social y económico del Estado de bienestar y los Servicios sociales en España, así como su impacto en las variables de pobreza y exclusión social. Para ello se obtendrán resultados y conclusiones sobre la satisfacción de los individuos sobre las actuaciones de dichas instituciones. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/16458 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | restricted access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estado de Bienestar | es_ES |
| dc.subject | Servicios Sociales | es_ES |
| dc.subject | Pobreza y exclusión social | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.subject | Servicios públicos | es_ES |
| dc.title | Riesgo de pobreza y exclusión social en España. Una aproximación a través de la satisfacción de los individuos con el sistema de bienestar y los servicios públicos | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c22d256c-1456-4ac7-812f-5c83f5c48cad | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c22d256c-1456-4ac7-812f-5c83f5c48cad |

