Publication: Hábitos y consumos mediáticos de menores en Cali (Colombia). Respuestas reales utilizando etnografía de audiencias
| dc.contributor.author | Sandoval-Romero, Yamile | |
| dc.contributor.author | Aguaded, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T11:22:47Z | |
| dc.date.available | 2017-03-14T11:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.updated | 2017-03-14T11:22:48Z | |
| dc.description.abstract | Múltiples pantallas están presentes en la actualidad en la vida cotidiana de las audiencias infantiles como consolas de vídeo, celulares y tabletas que compiten o complementan el medio televisivo. Sin embargo, es muy poco lo que conocemos aun de los procesos recepción en los contextos cotidianos. Sus mediaciones, tiempos y preferencias normalmente se expresan en datos cuantitativos que no profundizan en el tema. Después de exponer un estado del arte nacional para contextualizar la investigación con relación a medios e infancia, se presentan los resultados del estudio realizado en la ciudad de Cali-Colombia, con 6 niños y niñas entre los 3 y los 12 años de edad, ubicados en diferentes niveles socioeconómicos, en la que se indaga por sus hábitos y consumos mediáticos desde una perspectiva etnográfica, como parte de un estudio nacional. Dos días compartiendo con los participantes, aplicando herramientas como entrevistas, diario de consumo y juegos de emociones y personajes, permiten alcanzar el objetivo. Diferencias marcadas con relación al nivel socioeconómico de acuerdo a la capacidad de acceso al servicio, los espacios comunes y las redes de apoyo que influyen directamente en el proceso, así como la edad asociada a las preferencia e identificación con los personajes y emociones, son algunas conclusiones importantes. | |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Cultura (Colombia); Universidad Santiago de Cali (Colombia) | |
| dc.description.version | Artículo revisado por pares | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation | |
| dc.identifier.issn | 2386-4303 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/3503 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.publisherversion | http://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1730 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2016 IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Hábitos y consumos mediáticos de menores en Cali (Colombia). Respuestas reales utilizando etnografía de audiencias | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

