Publication: Impacto del grado de apropiación tecnológica en los estudiantes de la Universidad Veracruzana
| dc.contributor.author | Zavala Alcalá, Zurisadai | |
| dc.contributor.author | Marín Díaz, Verónica | |
| dc.contributor.author | Colorado Carvajal, Aldo | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-24T09:20:13Z | |
| dc.date.available | 2016-08-24T09:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.updated | 2016-08-24T09:20:13Z | |
| dc.description.abstract | El presente artículo es un reporte de la investigación realizada en la tesis de maestría ¿El grado de apropiación tecnológica (GAT) y el rendimiento académico (REA) de los estudiantes universitarios¿. El objetivo de la investigación es medir el impacto de las TIC en la educación superior, concretamente en el rendimiento académico del alumnado de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA), mediante una propuesta conceptual ¿grado de apropiación tecnológica¿, el cual surge como parte de un proyecto institucional de la Universidad Veracruzana en México. Por la naturaleza de los datos, se consideró conveniente reunir los enfoques cuantitativos y cualitativos por medio de una metodología mixta, utilizando un diseño no experimental-transversal de tipo correlacional y fenomenológico; ya que utilizando ambos enfoques la información es más consistente y rica en datos. Sin embargo, en este reporte solo se muestran los resultados del análisis estadístico descriptivo del cuestionario aplicado que busca conocer cuánto saben, con qué frecuencia y para qué usan las TIC los estudiantes universitarios, y la prueba estadística (r) de Spearman que nos permite identificar si existe correlación con el REA de los estudiantes. El resultado más significativo de la investigación es que no existe relación directa entre las variables de estudio pero si entre los indicadores de cada una. | |
| dc.description.version | Artículo revisado por pares | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation | |
| dc.identifier.issn | 2386-4303 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/2251 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.publisherversion | http://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1587 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Impacto del grado de apropiación tecnológica en los estudiantes de la Universidad Veracruzana | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

