Publication: La Digitalización del Consumo Musical en los jóvenes españoles, la clave de la era digital
| dc.contributor.advisor | Navarro Ardoy, Luis | |
| dc.contributor.author | Tornaghi Orelogio, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T10:29:06Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T10:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo examina cómo la digitalización ha transformado el consumo musical entre la juventud española. En concreto se estudia el uso de dispositivos digitales y cómo influyen en el consumo de música, en función del género y la ubicación geográfica. Se estudian los dos dispositivos más utilizados: el móvil y el ordenador. Utilizando los datos de la encuesta de hábitos y prácticas culturales, se realizan análisis estadísticos para observar el uso de dispositivos y la cantidad de música escuchada, así como las diferencias significativas observadas entre hombres y mujeres y entre áreas rurales y urbanas. Los resultados confirman que el uso de dispositivos digitales es alto tanto en hombres como en mujeres independientemente de su ubicación, con diferencias menores pero significativas en la frecuencia de uso y consumo de música entre diferentes ubicaciones y géneros. concluyendo que la conectividad y los dispositivos juegan un papel crucial en el acceso a la música | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | Musica | |
| dc.subject | Jovenes | |
| dc.subject | Cultura | |
| dc.subject | Digitalizacion | |
| dc.title | La Digitalización del Consumo Musical en los jóvenes españoles, la clave de la era digital | |
| dc.title.alternative | The Digitalization of Musical Consumption among young Spaniards, the key to the digital era | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b92fc153-9f70-4ee8-a4b1-43a54ffa4502 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b92fc153-9f70-4ee8-a4b1-43a54ffa4502 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tornaghi-Orelogio-T-TFG-GSOC.docx (2).pdf
- Size:
- 701.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

