Publication: Individual and Family Strategies of Beneficiaries of Minimum Income Schemes. A Qualitative Inquiry
| dc.contributor.author | Estepa Maestre, Francisco | |
| dc.contributor.author | Roca Martinez, Beltrán | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T10:37:27Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T10:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | El solicitante es el primer autor y también el autor de correspondencia, según la taxonomía credit los roles fueron: conceptualización, metodología, investigación, redacción y redacción primer borrador. Revista indexada en Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Sciences Citation Index, DOAJ, EMBASE, MEDLINEEvaluada en: Directory of Open Access JournalsMétricas en:SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources. Indice H en Scopus: 43. Finalmente indicar, que este artículo incluye resultados parciales de mi tesis doctoral y fue publicado junto a mi director de tesis, el Dr. Roca Martínez, tesis que alcanzó en tercer premio otorgado por el centro de estudios andaluces puede verse en el siguiente enlace: https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/n-79-la-renta-minima-de-insercion-en-andalucia-alcance-y-limitaciones Se trata de una revista de primer nivel, publicada por la editorial Routledge, e indexada en Scopus y la Social Sciences Citation Index de la web of Science. Este estudio analiza las estrategias individuales y familiares de las personas que perciben la renta mínima de inserción en Andalucía, estudiadas a partir de entrevistas cualitativas desarrolladas en el marco de mi investigación doctoral, tesis depositada en el repositorio institucional de la Universidad de Cádiz (RODIN), cuyo handle es: URI: http://hdl.handle.net/10498/19316 | |
| dc.description.abstract | This article studies the strategies of the users of the Minimum Income Scheme in Spain from a review of the theoretical perspective of the accumulation of assets, developed for the study of the dynamics of poverty and exclusion in other contexts. For this purpose, the analysis of the oral testimonies of the subjects interviewed is used. From the analysis of the biographical narratives of the subjects, a typology of strategies of accumulation of assets is constructed. This analysis serves as a basis for an assessment of the adequacy between the design of this social policy and the practices, perceptions and expectations of individuals who perceive it. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Francisco Estepa-Maestre & Beltran Roca (2018) Individual and Family Strategies of Beneficiaries of Minimum Income Schemes. A Qualitative Inquiry, Journal of Social Service Research, 44:3, 414-424, DOI: 10.1080/01488376.2018.1476291 | |
| dc.identifier.doi | 10.1080/01488376.2018.1476291 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/19828 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Taylor & Francis Group (Routledge) | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.subject | Life history | |
| dc.subject | Minimun Income | |
| dc.subject | Poverty | |
| dc.subject | Social Policy | |
| dc.subject | Social Work | |
| dc.title | Individual and Family Strategies of Beneficiaries of Minimum Income Schemes. A Qualitative Inquiry | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0bf8269a-0809-4c9b-a437-c6f9724b97bf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0bf8269a-0809-4c9b-a437-c6f9724b97bf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Individual and Family Strategies of Beneficiaries of Minimum Income Schemes A Qualitative Inquiry.pdf
- Size:
- 755.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

