Publication: Aplicación de indicadores sintéticos como sistema de alerta temprana en entidades financieras de España
| dc.contributor.advisor | Guerrero Casas, Flor María | |
| dc.contributor.advisor | Contreras Rubio, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Llorent Jurado, Julián | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T08:53:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T08:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-01-22 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas Línea de Investigación: Métodos Cuantitativos para la Gestión Clave Programa: DAE Código Línea: 105 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis, presentada como compendio de artículos, tiene como objetivo principal desarrollar una metodología alternativa al sistema actual de indicadores para la detección temprana de señales de alerta en el sector financiero. Para ello, se emplean indicadores sintéticos, ampliamente utilizados en otros campos con características multidimensionales, que permiten condensar en un único indicador los múltiples factores internos que afectan a las entidades financieras. El desarrollo del objetivo general se estructura en tres capítulos, correspondientes a artículos ya publicados. En el Capítulo 1, se realiza una revisión de las respuestas a la consulta pública de la Autoridad Bancaria Europea sobre posibles reformas en las pruebas de resistencia a nivel de la Unión Europea, evaluando el sistema actual de indicadores utilizados. Los Capítulos 2 y 3 presentan propuestas concretas para la construcción de indicadores sintéticos en el análisis de entidades del mercado bancario español, como alternativa a los sistemas internos de valoración y supervisión existentes. En concreto, el Capítulo 2 introduce un indicador compuesto basado en ratios para comparar la evolución de las entidades financieras españolas entre 2018 y 2022, con especial atención al periodo 2020-2021, mientras que el Capítulo 3, por su parte, propone una perspectiva estática del indicador compuesto para el año 2020, empleando un esquema no compensatorio que identifica áreas de mejora en las entidades analizadas para fortalecer su posición relativa. En conjunto, los artículos publicados ofrecen a los responsables políticos una herramienta para: (a) anticipar riesgos potenciales de forma temprana, (b) clasificar a las entidades según los resultados obtenidos, (c) analizar individualmente las dimensiones consideradas en el indicador compuesto, y (d) aplicar la metodología a otros conjuntos de entidades financieras, independientemente de su contexto geográfico o temporal, gracias a su simplicidad y adaptabilidad. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/24494 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Entidades financieras | |
| dc.subject | Indicadores de gestión | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Aplicación de indicadores sintéticos como sistema de alerta temprana en entidades financieras de España | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bebda527-2aaa-47d3-9739-5392a0fa31c5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 6f870f6c-0c10-4ba6-895e-be1956636c92 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bebda527-2aaa-47d3-9739-5392a0fa31c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a7c61578-5d0b-48f3-91b7-316f084db40d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a7c61578-5d0b-48f3-91b7-316f084db40d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- llorent-jurado-tesis-24-25.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

