Publication: La efectividad de los recursos dirigidos a menores en riesgo de exclusión social en Sevilla
| dc.contributor.advisor | Núñez Gómez, Carlos Jesús | |
| dc.contributor.author | Quintero Carmona, Miryam | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T08:48:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T08:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza si los recursos del Ayuntamiento de Sevilla ayudan a menores en riesgo de exclusión social y a sus familias. Estudia programas como las Unidades de día, el FAF, el Convivencial, ECCA y Save the children. La metdología es cuantitativa: se realizó un cuestionario dirigido a profesionales de los distintos programas. Los resultados inidican que, en general, los programas mejoran aspectos como la autonomía, las habilidades sociales, la convivencia, el seguimiento escolar o la implicación familiar. También se concluye que es necesario la asistencia reitirada de las familias, la coordinación entre recursos y la igualdad de acceso en todos los barrios. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/27104 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.subject | Menores | |
| dc.subject | Exclusión social | |
| dc.subject | Intervención socioeducativa | |
| dc.subject | Parentalidad positiva | |
| dc.title | La efectividad de los recursos dirigidos a menores en riesgo de exclusión social en Sevilla | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 10fcf3cc-5b8f-4b31-93de-9d5c97c489ee | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 10fcf3cc-5b8f-4b31-93de-9d5c97c489ee |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quintero-Carmona-M-TFG- GTS-24.PDF.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

