Publication: El desarrollo territorial en el ámbito de Doñana: análisis mediante indicadores de sostenibilidad local
| dc.contributor.advisor | Feria Toribio, José | |
| dc.contributor.author | Sánchez González, Jesús María | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T09:23:03Z | |
| dc.date.available | 2024-09-19T09:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-19 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad Línea de Investigación: Gestión del Territorio y Medio Ambiente. Riesgos Naturales. Medio Costero y Marino Clave Programa: DAM Código Línea: 127 | es_ES |
| dc.description.abstract | La tesis doctoral tiene como objetivo el análisis del proceso de desarrollo local experimentado en el ámbito de Doñana durante las últimas décadas, partiendo del estudio de una serie de indicadores de sostenibilidad a escala local. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21708 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Doñana | |
| dc.subject | Desarrollo local | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.title | El desarrollo territorial en el ámbito de Doñana: análisis mediante indicadores de sostenibilidad local | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1fa56422-52ba-4831-8d4b-936546dd40d0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1fa56422-52ba-4831-8d4b-936546dd40d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- sanchez-gonzalez-tesis-23-24.pdf
- Size:
- 11.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

