Publication: Estimación del impacto de los fondos europeos en Andalucía a través de modelos de equilibrio general, 2000-2020
| dc.contributor.advisor | Cardenete Flores, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Delgado López, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-30T17:10:51Z | |
| dc.date.available | 2014-01-30T17:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-01-11 | |
| dc.description | Programa de doctorado en Economía | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, llevado a cabo para la obtención del grado de doctor, tiene como objetivo analizar la repercusión de los Fondos Europeos en la economía andaluza en los diferentes periodos de programación de la política regional comunitaria, a través de la metodología de las Matrices de Contabilidad Social (MSC) y los modelos de equilibrio general aplicado (MEGA). Con este objetivo, se presentan cuatro capítulos en los que desarrollan distintas técnicas de análisis y se evalúa en diferentes variables macroeconómicas los efectos de los citados Fondos. Los resultados pondrán de manifiesto la significativa contribución que los Fondos Europeos tienen sobre la economía andaluza en materia de crecimiento, desarrollo y convergencia en el periodo analizado. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Centro de Estudios de Postgrado | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/566 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada 3.0 España. | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Fondos estructurales comunitarios | en_US |
| dc.subject | Ayuda al desarrollo económico regional | en_US |
| dc.subject | Unión Europea | en_US |
| dc.subject | Andalucía | en_US |
| dc.title | Estimación del impacto de los fondos europeos en Andalucía a través de modelos de equilibrio general, 2000-2020 | en_US |
| dc.type | doctoral thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 817daa82-b7ed-45bb-afde-4ee0de73e80e | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 817daa82-b7ed-45bb-afde-4ee0de73e80e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- maria _carmen_delgado_tesis.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

