Publication: Malestar de género y salud en la vida de las mujeres: Un análisis desde fotovoz y la perspectiva del Trabajo Social en Salud
| dc.contributor.advisor | Cabillas Romero, María | |
| dc.contributor.author | Quemada Marín, María | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T18:31:08Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T18:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-10 | |
| dc.date.submitted | 2024-05-22 | |
| dc.description.abstract | El malestar de género puede definirse aludiendo a la existencia de pensamientos y sentimientos que notifican estrés, desánimo y desmoralización, lo que conlleva a sufrimiento psicoemocional. Las mujeres sufren este malestar en términos y como consecuencia de las diferencias de género que viven. El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo investigar el fenómeno del malestar de género, considerando la perspectiva de mujeres, pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo, sobre aspectos que componen su vida cotidiana, y sus redes sociales, considerados factores con influencia en su estado de salud, y la perspectiva de profesionales del Trabajo Social, sobre la realidad tras el fenómeno y el trabajo que realizan. Para ello, se hará uso de la metodología cualitativa, a través del método Fotovoz, como herramienta de investigación-acción-participativa, que permitirá conocer las voces de las mujeres que vivencian este fenómeno haciéndolas partícipes, y de la entrevista, para conocer la perspectiva y abordaje que los y las profesionales del Trabajo Social realizan desde el ámbito sanitario. Como resultados, se espera, en primer lugar, que la implementación del método fotovoz sirva tanto para comprender los efectos que el malestar de género puede tener en la vida de las mujeres, como para generar un espacio que les permita ampliar su red social y la construcción de nuevos vínculos de apoyo. En segundo lugar, se encuentra que la labor del Trabajo Social resulta fundamental en el trabajo dentro del ámbito sanitario, desde un enfoque de trabajo integral y con perspectiva de género. Además, los resultados exploratorios obtenidos a través de los significados de las mismas profesionales, apuntan que la profesión, y su potencial impacto positivo, está altamente infravalorada. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/20914 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Vida cotidiana | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Trabajo Social | |
| dc.title | Malestar de género y salud en la vida de las mujeres: Un análisis desde fotovoz y la perspectiva del Trabajo Social en Salud | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 59b10058-dd4c-4cd2-a55d-76d37d9d3019 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 59b10058-dd4c-4cd2-a55d-76d37d9d3019 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d90e31e6-a9dc-4453-a5d5-75e9f52183bd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d90e31e6-a9dc-4453-a5d5-75e9f52183bd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- quemada-marin-m-TFG-GTS-24.pdf
- Size:
- 611.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

