Publication: Pozos que hablan. La experiencia de gestión comunitaria del agua en Isla Caballo, vinculada al Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya, Costa Rica.
| dc.contributor.author | Izurzu Zabalza, Gorka Artizar | |
| dc.contributor.author | Carrillo Vargas, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:50:40Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T09:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Isla Caballo, ubicada en el Golfo de Nicoya de Costa Rica, posee una población aproximada de 250 personas, aglutinadas en 60 familias. Poco a poco, a lo largo de más de 40 años los habitantes de la isla, han tratado de mejorar su calidad de vida y cambiar las condiciones en las que se encuentra su comunidad. Es gracias a la labor conjunta del acompañamiento social participativo, brindado por el equipo del Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales Costeras (PDICRC) de la Universidad Nacional (UNA) y gracias al esfuerzo y las capacidades de gestión de toda la comunidad de Isla Caballo que se ha logrado articular estrategias de gestión, co-gestión y autogestión para la generación de alternativas y la concreción de nuevos proyectos que logren permitirle a esta comunidad un modelo de desarrollo acorde con sus necesidades. | es_ES |
| dc.description.abstract | Isla Caballo, located in the Golf of Nicoya in Costa Rica, is populated for around of 250 people distributed in 60 families. In the last 40 years the people of the island has been enforced on increasing their way of life and improving the conditions where they are living now, without clean water or electric energy. Thanks to the work of the social and participative accompaniment offered by the Program for the Integral Development of Rural and Coastal Communities of the Gulf of Nicoya, from the National University of Costa Rica (PDICRC-UNA) and thanks to the efforts and the management of the community of Caballo Island and the articulation of strategies to specify new projects and alternatives, today they have achieved a model of development chord with their needs. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Área de Historia del Arte | es_ES |
| dc.description.version | Versión del editor | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez-Mateo, Juan Ramón (ed.). Centroamérica. Agua, cultura y territorio. Actas del primer Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica, noviembre 2016. Sevilla: CEI Cambio, Universidad Pablo de Olavide; Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica, 2017. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/5460 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Empoderamiento comunal | es_ES |
| dc.subject | Fiscalización | es_ES |
| dc.subject | Isla Caballo | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Comunidad | es_ES |
| dc.title | Pozos que hablan. La experiencia de gestión comunitaria del agua en Isla Caballo, vinculada al Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya, Costa Rica. | es_ES |
| dc.type | book part | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- izurzu_carrillo.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

