Publication: Evolution of body parameters of an obese population under a nutritional intervetion with hipocaloric diet and nutritional.
| dc.contributor.author | Agudo Aponte, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Muros Molina, José Joaquín | |
| dc.contributor.author | Oliveras-López, María-Jesús | |
| dc.contributor.author | Villalón Mir, Marina | |
| dc.contributor.author | López garcía de la Serrana, Herminia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T10:06:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T10:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-10 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Factores como la actividad física, el exceso de calorías de la dieta y la falta de educación nutricional pueden modificarse con el objeto de mejorar el pronóstico de la obesidad y comorbilidades asociadas. Material y método: Participaron 20 sujetos con sobrepeso u obesidad (IMC > 25kg/m2) con edades comprendidas entre los 28 y 62 años. La intervención tuvo una duración de 8 semanas, y consistió en una intervención nutricional y física saludable. Para evaluar los cambios producidos tras la intervención se realizaron mediciones de peso, IMC, diámetros de cintura y cadera y porcentajes de grasa y masa muscular. Los análisis estadísticos se realizaron a través del paquete estadístico SPSS 15.0. Se realizó la prueba T de muestras apareadas para la comparación entre pre-test y post-test. Resultados y conclusiones: Los resultados muestran descensos estadísticamente significativos para los parámetros peso (de 90,99 ± 17,27 a 82,69 ± 16,09), porcentaje graso (de 37,28 ± 5,97 a 33,73 ± 6,69), IMC (de 30,81 ± 5,92 a 27.98 ± 5,6), diámetros de cintura de (101,8 ± 16,5 a 95,23 ± 14,12) y cadera de (98,83 ± 14,11 a 95,7 ± 13,58). El parámetro porcentaje de masa muscular muestra un ascenso estadísticamente significativo tras la intervención. Conclusión: Podemos afirmar que intervenciones nutricionales y físicas pueden ayudar a prevenir enfermedades como la obesidad y patologías derivadas de la misma. | |
| dc.description.sponsorship | Department of Nutrition and Food Science, Faculty of Pharmacy, University of Granada, 18071 Granada, Spain | |
| dc.description.sponsorship | Department of Molecular Biology and Biochemical Engineering, University of Pablo de Olavide of Seville, 41013 Seville, Spain | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ars pharmaceutica, ISSN 0004-2927, ISSN-e 2340-9894, Vol. 51, Nº. Extra 3, 2010, págs. 845-849 | |
| dc.identifier.issn | 0004-2927 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/24908 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UGR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Obesity | |
| dc.subject | Overweight | |
| dc.subject | Hypocaloric diet nutrition education | |
| dc.subject | Cardiovascular fitness | |
| dc.title | Evolution of body parameters of an obese population under a nutritional intervetion with hipocaloric diet and nutritional. | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0075d5f3-436f-4be8-ae98-43d70100fe70 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0075d5f3-436f-4be8-ae98-43d70100fe70 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

