Publication: Mass spectrometry of ancient biological materials: proteomics and metabolomics
| dc.contributor.advisor | Martínez-Haya, Bruno | |
| dc.contributor.advisor | Bernáldez Sánchez, Eloísa | |
| dc.contributor.author | Domínguez Castillo, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:52:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:52:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-04 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química Línea de Investigación: Tecnología Química y de Materiales Clave Programa: DBI Código Línea: 112 | |
| dc.description.abstract | El estudio de la fracción biomolecular de los materiales arqueológicos es clave para la investigación histórica y de patrimonio. El objetivo general de este proyecto de tesis ha sido desarrollar procedimientos paleoproteómicos y metabolómicos para investigaciones arqueológicas. La metodología desarrollada se ha aplicado al estudio de especímenes de ovinos, caprinos y equinos. Estas especies ganaderas son fundamentales para la investigación arqueológica, pero resulta difícil evaluarlas únicamente a partir de sus características anatómicas. Tras una revisión crítica de marcadores colagénicos, se han analizado restos óseos desde el Paleolítico Medio hasta nuestros días. Por otra parte, se han establecido enfoques metabolómicos para la caracterización de materiales bioorgánicos, con especial atención a los contextos arqueológicos marinos. A lo largo de todo el proyecto se ha prestado especial atención a la degradación de las fracciones proteicas y orgánicas que caracterizan a los materiales arqueológicos. Conclusiones El principal logro de esta tesis ha sido la puesta en marcha un laboratorio de espectrometría de masas de alta resolución dedicado a paleoproteómica y paleometabolómica. Basándonos en nuestro acceso al registro arqueológico del Sur de la Península Ibérica la tesis aporta nuevas perspectivas en dos líneas fundamentales de investigación arqueológica: 1) La dinámica del manejo de animales a partir de los desarrollos seminales del Neolítico; 2) La caracterización de biomateriales en contextos de arqueología submarina. Por un lado, se aplicó la proteómica para distinguir entre Ovis aries y Capra hircus para confirmar la presencia de ovejas en las unidades estratigráficas del Neolítico de la región, proponiéndose marcadores para discernir estas especies de algunos de sus parientes silvestres (Rupicrapra rupicapra o Capra pyrenaica). Por otro lado, se ha llevado a cabo la validación de marcadores proteómicos para asignar Equus caballus y Equus asinus y sus híbridos. Finalmente, el proyecto de tesis ha investigado pigmentos de cochinilla y muestras de tubérculos en pecios históricos, concluyéndose que son los productos de degradación y no los compuestos originales los que constituyen los biomarcadores más fiables para la identificación de materiales arqueológicos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/25619 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Restos bioógicos antiguos | |
| dc.subject | Materiales arqueológicos | |
| dc.subject | Técnicas arqueológicas | |
| dc.title | Mass spectrometry of ancient biological materials: proteomics and metabolomics | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 65028cec-a5ac-4568-975f-df6c23fcca1a | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 108e25df-9b41-4bff-bc2a-b2ea44486c52 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 65028cec-a5ac-4568-975f-df6c23fcca1a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5457e33f-1e8b-4b06-8657-06b17fd809d3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5457e33f-1e8b-4b06-8657-06b17fd809d3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dominguez-castillo-tesis-25-26.pdf
- Size:
- 10.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

