Publication: Efecto de un programa gamificado sobre la condición física y la coordinación motriz
| dc.contributor.author | Gálvez González, Javier | |
| dc.contributor.author | Cenizo Benjumea, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Ferreras-Mencía, Soledad | |
| dc.contributor.author | Vázquez Ramos, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T08:00:19Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T08:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar el efecto sobre la coordinación motriz, la fuerza del tren inferior y la agilidad, de una propuesta gamificada en las clases de Educación Física cuya finalidad fue mejorar la capacidad del salto en escolares entre 8 y 11 años. Se utilizó un diseño cuasiexperimental pre-post con dos grupos (grupo experimental: 172 niños y 157 niñas; grupo control: 99 niños y 69 niñas). La coordinación motriz se midió a través del test 3JS, la capacidad de salto horizontal con pies juntos y la de salto vertical mediante el salto con contra movimiento. La agilidad se valoró a través de la prueba de 4x10. Se aplicó un análisis de varianza factorial de diseño mixto en el que la intervención y el sexo eran factores de efectos fijos inter-sujetos, mientras que el momento de medición de la variable eran un factor de medidas repetidas intra-sujetos con dos niveles. El presente estudio mostró que un planteamiento didáctico gamificado en Educación Física mejoró el rendimiento de la fuerza del tren inferior, la agilidad y la coordinación motriz. Sin embargo, no se encontraron diferencias en función del sexo y de la edad. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Deporte e Informática | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cenizo-Benjumea, J.M., Vázquez-Ramos , F.J., Ferreras -Mencía, S & Gálvez- González, J. (2022). Effect of a gamified program on physical fitness and motor coordination. Cultura, Ciencia y Deporte, 17(52), 155-177 | |
| dc.identifier.doi | 10.12800/ccd.v17i52.1786 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/22689 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCAM | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | Salto | |
| dc.subject | Fuerza | |
| dc.subject | Agilidad | |
| dc.subject | Educación Fisica | |
| dc.title | Efecto de un programa gamificado sobre la condición física y la coordinación motriz | |
| dc.title.alternative | Effect of a gamified program on physical fitness and motor coordination | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5c4f6f8-4dfe-4355-9c20-06dad86ec71c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9855cae0-059a-417f-a33b-c2d9c6577cf8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4f35d744-5ebf-4e2d-b7ee-fa36bbe2ba80 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5c4f6f8-4dfe-4355-9c20-06dad86ec71c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

