Publication: Ciudad, Espacio Libre y Funcionalidad Ecológica : una Aproximación Territorial al Estudio del Medio Ambiente en el Área Metropolitana de Sevilla
| dc.contributor.advisor | Feria Toribio, José | |
| dc.contributor.author | Santiago Ramos, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T11:01:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T11:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-07-20 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Ordenación del Territorio y Estrategias Ambientales | |
| dc.description.abstract | El objetivo central de la presente Tesis Doctoral es analizar la compleja relación entre la ciudad y su entorno natural y rural, a través de la evaluación de los servicios ecológicos provistos por la matriz territorial metropolitana. El caso de estudio es el área metropolitana de Sevilla. La metodología de investigación desarrollada para alcanzar el objetivo expuesto se divide en tres fases independientes. La primera de ellas asume como base los principios de la ecología del paisaje y se centra en el análisis de la relación entre estructura territorial, funcionalidad ambiental y cambios de uso del suelo para el conjunto de la aglomeración urbana. La segunda fase de la investigación se centra en la evaluación de los servicios ecológicos ofrecidos por el espacio libre urbano y periurbano. La tercera y última fase de la metodología se ocupa del análisis de diferentes procesos e indicadores hidrológicos en relación con los procesos de crecimiento urbano a escala metropolitana. Los resultados de investigación pretenden ser de utilidad en el contexto de la ordenación del territorio metropolitano a escala subregional. Se ofrece asimismo una reflexión de naturaleza más general acerca de la complejidad de la relación entre espacio libre y espacio construido. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Geografia Humana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/23664 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sevilla | |
| dc.subject | Aglomeraciones urbanas | |
| dc.subject | Aspecto del medio ambiente | |
| dc.title | Ciudad, Espacio Libre y Funcionalidad Ecológica : una Aproximación Territorial al Estudio del Medio Ambiente en el Área Metropolitana de Sevilla | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1fa56422-52ba-4831-8d4b-936546dd40d0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1fa56422-52ba-4831-8d4b-936546dd40d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 31425ee4-0cf4-4160-b5a1-f17dfa343ead | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 31425ee4-0cf4-4160-b5a1-f17dfa343ead |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- santiago-ramos-tesis-09-10.pdf
- Size:
- 194.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

