Publication: Diagnóstico sobre las trayectorias juveniles y la desigualdad urbana en Tres Barrios-Amate (Sevilla).
| dc.contributor.advisor | González Salgado, Ignacio de Loyola | |
| dc.contributor.author | Córcoles Ripoll, Berta | |
| dc.coverage.spatial | east=-5.974482529299205; north=37.376294673548756; name=Pl. del Aljarafe, 14, 41005 Sevilla, España | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T10:17:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T10:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-18 | |
| dc.description | Este Trabajo de Fin de Grado aborda la influencia de la desigualdad urbana en las trayectorias vitales de la población joven residente en Tres Barrios-Amate (Sevilla), uno de los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica del país. A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas y análisis temático de contenido, el estudio identifica las principales barreras que condicionan las oportunidades educativas, laborales y sociales de la juventud del barrio. El trabajo analiza aspectos como el deterioro del entorno urbano, la insuficiencia de recursos públicos, el estigma territorial y las dificultades de acceso a la educación y al empleo. A partir del diagnóstico realizado, se plantean diversas propuestas de intervención orientadas a reforzar la acción institucional, mejorar las condiciones de vida de la población joven y contribuir al diseño de políticas públicas adaptadas a las necesidades del territorio. | |
| dc.description.abstract | La desigualdad urbana y la segregación territorial constituyen hoy uno de los principales obstáculos para la cohesión social, condicionando los proyectos de vida de la juventud en función de su código postal. En este contexto de vulnerabilidad, el presente trabajo desarrolla un informe diagnóstico sobre la situación de la población joven en Tres Barrios-Amate (Sevilla), analizando cómo las carencias del entorno limitan sus trayectorias vitales. Mediante una metodología cualitativa basada en entrevistas a informantes clave y residentes, se identifican barreras institucionales y simbólicas que perpetúan la exclusión en el territorio. El análisis revela puntos críticos como la desprotección tras la etapa escolar obligatoria y un estigma social que frena las expectativas de movilidad. Finalmente, se proponen medidas concretas para reforzar los servicios públicos y el acompañamiento socioeducativo, con el fin de garantizar que el derecho a la ciudad sea efectivo para toda la juventud del barrio. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/27214 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.subject | Desigualdad urbana | |
| dc.subject | Juventud | |
| dc.subject | Exclusión social | |
| dc.subject | Trayectorias socioeducativas | |
| dc.subject | Tres Barrios- Amate | |
| dc.subject | Urban inequality | |
| dc.subject | Youth | |
| dc.subject | Social exclusion | |
| dc.subject | Socio-educational trajectories | |
| dc.title | Diagnóstico sobre las trayectorias juveniles y la desigualdad urbana en Tres Barrios-Amate (Sevilla). | |
| dc.title.alternative | Assessment of youth trajectories and urban inequality in Tres Barrios-Amate (Seville). | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d73c0e04-52ad-4c6c-bbfd-8143b109b977 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d73c0e04-52ad-4c6c-bbfd-8143b109b977 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Córcoles-Ripoll-B-TFG-GSOC-25.pdf
- Size:
- 882.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

