Publication: Aportación metodológica a la medición del desarrollo territorial. Los informes de Andalucía, España
| dc.contributor.author | Pita-López, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Pedregal-Mateos, Belén | |
| dc.contributor.author | Torres Gutiérrez, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Fernández-Tabales, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T09:37:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T09:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Los conceptos de cohesión, diversidad y desarrollo territorial han ido ganando progresiva importancia durante los últimos años en el debate sobre las políticas públicas a aplicar sobre el territorio, en especial en el seno de la Unión Europea. Este artículo plantea una clarificación terminológica de los mismos y una aproximación metodológica a su medición, centrándose en la experiencia desarrollada con los Informes de Desarrollo Territorial de Andalucía. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Geografía, Historia y Filosofía | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pita López, M. F., Pedregal Mateos, B., Torres Gutiérrez, F. J., y Fernández Tabales, A. (2011). Aportación metodológica a la medición del desarrollo territorial. Los informes de Andalucía, España. Proyección, V(11), 129–147. | |
| dc.identifier.issn | 1852-0006 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/27386 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) | |
| dc.relation.projectID | Observatorio de la Cohesión, la Diversidad y el Desarrollo territorial. Aplicación multiescalar a Andalucía. PROYECTO DE EXCELENCIA de la convocatoria pública PAIDI. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). Desde: 13/04/2007 Hasta: 12/04/2010 N° total de meses: 36. I.P. María Fernanda Pita López (Univ. de Sevilla) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desarrollo territorial | |
| dc.subject | Análisis multivariante | |
| dc.subject | Análisis clúster | |
| dc.subject | Andalucía | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Aportación metodológica a la medición del desarrollo territorial. Los informes de Andalucía, España | |
| dc.title.alternative | Revista Proyección | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6cd74716-e398-4ae1-9d08-1f5f71e87f21 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6cd74716-e398-4ae1-9d08-1f5f71e87f21 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyeccion_Aportación metodológica_Pita et al_2011.pdf
- Size:
- 921.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

