Publication: Vegetation-ungulate interactions in heterogeneous mediterranean environments
| dc.contributor.advisor | Santamaría Galdón, Luis | |
| dc.contributor.author | Giralt Rueda, Juan Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T09:37:46Z | |
| dc.date.available | 2024-02-15T09:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-12-04 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad | |
| dc.description | Línea de Investigación: Biodiversidad y Biología de la Conservación | |
| dc.description | Clave Programa: DAM | |
| dc.description | Código Línea: 125 | |
| dc.description.abstract | Los ungulados son elementos clave de muchos ecosistemas terrestres y acuáticos, ya que a menudo regulan la composición y la cobertura de la vegetación, y desempeñan un papel crucial en otros procesos ecológicos (p. ej. la fertilización del suelo). En las últimas décadas, se han reportado fuertes aumentos en la abundancia y la actividad de los ungulados silvestres en muchos ecosistemas templados y boreales. Los impactos ecológicos, económicos y sociales de estos cambios son potencialmente fuertes. Un elemento clave para pronosticar sus causas e impactos son los cambios concurrentes en la disponibilidad de recursos tróficos, es decir, las relaciones entre la producción primaria y el consumo por los herbívoros, así como el papel de la ecología espacial y del movimiento de los ungulados en la regulación de dicha interacción. Mi tesis doctoral se centra en la dinámica poblacional y la ecología espacial de los ungulados salvajes y domésticos del Parque Nacional de Doñana. El objetivo es proporcionar conocimientos y criterios para el manejo sostenible de los ungulados en entornos con alta variabilidad en la precipitación y la productividad primaria. Para este propósito, se propone un enfoque multidisciplinar que involucra el uso de varias técnicas, tales como el análisis de población (datos históricos de censos de población), modelos demográficos, análisis de movimiento y uso del espacio (basado en datos de individuos marcados con GPS) y modelos espaciales (de productividad y fenología vegetal a partir de imágenes satélite). | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Geografía, historia y filosofía. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/20156 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Parque nacional de Doñana | |
| dc.subject | Ecosistemas | |
| dc.subject | Conservación de la fauna silvestre | |
| dc.title | Vegetation-ungulate interactions in heterogeneous mediterranean environments | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- giralt-rueda-tesis-23-24.pdf
- Size:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

