Publication: Estimación de grupos conversacionales empleando cámaras 3D y aprendizaje automático para su aplicación a robótica social
| dc.contributor.author | Delgado Chaves, Diego | |
| dc.contributor.author | Praena Rodríguez, José Ángel | |
| dc.contributor.author | Caballero, Fernando | |
| dc.contributor.author | Gómez, Randy | |
| dc.contributor.author | Merino, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T09:39:14Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T09:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Este trabajo está parcialmente soportado por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, Consejería de Economía, Conocimiento y Universidades (DeepBot, PY20_00817) y el proyecto NHoA PLEC2021-007868, financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR. | |
| dc.description | Proyectos de investigación Proyecto DeepBot (PY20_00817) Proyecto NHoA (PLEC2021-007868) | |
| dc.description.abstract | Este estudio se sitúa en el ámbito de la robótica social, explorando la detección de "F-Formations", estructuras espaciales que se producen en la interacción grupal humana. El artículo presenta un sistema de percepción de grupos conversacionales. El sistema puede emplearse para mejorar las habilidades de robots para interpretar contextos sociales. Basándose en obtención de datos de esqueletos de los participantes a través de una cámara Azure Kinect, en el artículo se presenta un estudio de la capacidad de varios algoritmos de aprendizaje automático para la estimación de F-Formations. Como resultado, se ha desarrollado un módulo ROS capaz de reconocer grupos de personas. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Deporte e Informática | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | D. Chaves, J.A. Praena, F. Caballero, R. Gómez and L. Merino. "Estimación de grupos conversacionales empleando cámaras 3D y aprendizaje automático para su aplicación a robótica social". XLIV Jornadas de Automática, 575-580, 2023 | |
| dc.identifier.doi | 10.17979/spudc.9788497498609.575 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/23691 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Servizo de Publicacións; Universidade da Coruña | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnología de robótica | |
| dc.subject | Percepción y detección | |
| dc.subject | Robótica inteligente | |
| dc.title | Estimación de grupos conversacionales empleando cámaras 3D y aprendizaje automático para su aplicación a robótica social | |
| dc.type | conference output | |
| dc.type.hasVersion | AO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 45b9a225-a090-496f-8983-e7e5e6b42187 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a5e7d34b-3c64-4fc3-8480-30ad57c80f4f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 144853bd-af99-4072-840b-71bdd0b94309 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 021f43bc-c25f-40dd-9ac1-0fc2933e7071 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 144853bd-af99-4072-840b-71bdd0b94309 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paper_Jornadas_Automática_Zaragoza_2023__For_reviews_ (1).pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

