Publication: Abordaje multimodal de la fibromialgia y análisis de su evolución a través de biomarcadores
| dc.contributor.advisor | Martín Bermudo, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Berral de la Rosa, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Pareja Lillo, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T10:29:58Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T10:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-09-06 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.description | Línea de Investigación: Ciencias de la Actividad Física, del Deporte y la Salud | |
| dc.description | Clave Programa: DAF | |
| dc.description | Código Línea: 113 | |
| dc.description.abstract | La Fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida y multifactorial, la que se caracteriza por la presencia de dolor crónico músculo esquelético, fatiga, rigidez articular, alteración del sueño, afecciones del estado anímico y disminución de las capacidades cognitivas. Frecuentemente está asociada a otras condiciones de salud que afectan al sistema nervioso, endocrino e inmune, por lo que altera severamente la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Son numerosos los estudios que año a año se publican con el propósito de identificar sus causas, los biomarcadores que pueden objetivar su diagnóstico y evolución, y validar o proponer nuevas opciones terapéuticas, ya sean farmacológicas, físicas, nutricionales o psicológicas. La característica principal de esta enfermedad es el dolor crónico, el que subyace a las personas que la padecen a una disminución de la funcionalidad y alteraciones de su vida social y laboral. Diversas teorías han intentado explicar esta condición, las que combinan factores tanto genéticos como epigenéticos que condicionan la desregulación del dolor y una hipersensibilidad permanente. El propósito de este trabajo fue integrar una serie de estrategias terapéuticas y analizar el comportamiento de algunos biomarcadores asociados con esta enfermedad, con el fin de aliviar la sintomatología dolorosa, mejorar la funcionalidad y disminuir el impacto de la FM en mujeres diagnosticadas con esta patología en la Unidad SHC Medical de la Clínica Santa Angela de la Cruz de Sevilla, España. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Escuela de Doctorado | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/15168 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fibromialgia | es_ES |
| dc.subject | Terapias | es_ES |
| dc.subject | Biomarcadores | es_ES |
| dc.title | Abordaje multimodal de la fibromialgia y análisis de su evolución a través de biomarcadores | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 31ab8216-3abe-4f50-bc7b-4848be9f1935 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 31ab8216-3abe-4f50-bc7b-4848be9f1935 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- pareja-lillo-tesis-21-22.pdf
- Size:
- 6.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

