Publication: Complete genome sequence of Pseudomonas fluorescens strain PICF7, an indigenous root endophyte from olive (Olea europaea L.) and effective biocontrol agent against Verticillium dahliae
| dc.contributor.author | Martínez García, Pedro Manuel | |
| dc.contributor.author | Ruano Rosa, David | |
| dc.contributor.author | Schilirò, Elisabetta | |
| dc.contributor.author | Prieto, Pilar | |
| dc.contributor.author | Ramos, Cayo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Palenzuela, Pablo | |
| dc.contributor.author | Mercado Blanco, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T09:28:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T09:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-06 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, describimos la secuencia completa y anotación del genoma de la cepa Pseudomonas fluorescens PICF7, un endófito nativo de las raíces del olivo (Olea europaea L.) que actúa como un agente de biocontrol eficaz contra el hongo patógeno Verticillium dahliae. El genoma consiste en un cromosoma circular de 6.136.735 pb con un contenido de GC del 60,4% y codifica 5.567 genes asociados a proteínas y 88 genes de ARN. El análisis del mismo identificó factores clave relacionados con su estilo de vida endofítico y sus capacidades de biocontrol, incluyendo sistemas de secreción (T3SS y T6SS), producción de sideróforos, compuestos de detoxificación, componentes volátiles y proteínas de adhesión celular. Estos hallazgos proporcionan un marco genético fundamental para futuros estudios funcionales sobre la competencia rizosférica y la efectividad de esta cepa en la protección de cultivos | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica de Madrid | |
| dc.description.sponsorship | CSIC | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Standards in Genomic Sciences 2015, 10:10 | |
| dc.identifier.doi | 10.1186/1944-3277-10-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/26111 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer Nature | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/JA//P10-AGR-5797/ANDALUCIA/Estrategias genómicas dirigidas al control biológico de enfermedades fúngicas en cultivos de relevancia en Andalucía/ | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/JA//P10-AGR-5797/ANDALUCIA/Estrategias genómicas dirigidas al control biológico de enfermedades fúngicas en cultivos de relevancia en Andalucía/ | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/JA//P12-AGR-667/ANDALUCIA/Pseudomonas spp. efectivas en el control biológico de la verticilosis del olivo: del mecanismo de acción a la genómica de la interacción/ | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//AGL2011-30343-CO2-01/ES/Análisis funcional de factores de virulencia y determinantes del espectro de huesped en pseudomonas/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pseudomonas syringae PICF7 | |
| dc.subject | Biocontrol | |
| dc.subject | Genome | |
| dc.subject | Olea europaea L. | |
| dc.subject | Verticillium dahliae | |
| dc.title | Complete genome sequence of Pseudomonas fluorescens strain PICF7, an indigenous root endophyte from olive (Olea europaea L.) and effective biocontrol agent against Verticillium dahliae | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 066f0a79-1caa-4d35-a44d-87e3d3f6e407 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 066f0a79-1caa-4d35-a44d-87e3d3f6e407 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

