Publication: Diseños geométricos en los mosaicos del "Conventus Astigitanus"
| dc.contributor.advisor | López Monteagudo, Guadalupe | |
| dc.contributor.advisor | León Alonso, Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Prieto, Rafael | |
| dc.contributor.author | Vargas Vázquez, Sebastián Jesús | |
| dc.coverage.spatial | east=-5.0837996; north=37.54376730000001; name=Av. los Emigrantes, 1, 41400 Écija, Sevilla, España | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-28T14:26:42Z | |
| dc.date.available | 2014-05-28T14:26:42Z | |
| dc.date.submitted | 2013-11-14 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Estudios de Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad | |
| dc.description | (A petición del autor, no es accesible por el momento el texto completo de la tesis) | |
| dc.description.abstract | La Tesis Doctoral titulada "Diseños geométricos en los mosaicos del Conventus Astigitanus", recoge, cataloga y analiza todos los pavimentos musivos documentados en los límites territoriales del Conventus Astigitanus, cuya capital quedo establecida en la Antigua Colonia Augusta Firma Astigi, actual Écija en la provincia de Sevilla. El trabajo se centra principalmente en los diseños geométricos o composiciones que constituyen o dan forma a los diferentes campos musivos, modelos que son dibujados e individualizados para destacar y resaltar sus principales características y para poder extraer sus diferencias y similitudes con el fin de crear familias o grupos diferenciados. Al mismo tiempo, se procede al análisis exhaustivo de los diferentes mosaicos y diseños geométricos para alcanzar una mayor compresión de éstos y se estudian aspectos tan importantes como el funcionamiento y organización de los talleres y artesanos, los materiales, las técnicas y procedimientos constructivos de los mosaicos y de las composiciones geométricas, uso de plantillas y estructuras básicas de construcción, existencias de muestrarios y/o catálogos de modelos en el mundo romano, etc. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/848 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Mosaico romano | |
| dc.subject | Écija (Sevilla) | |
| dc.subject | Diseños geométricos | |
| dc.title | Diseños geométricos en los mosaicos del "Conventus Astigitanus" | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 64bea3c4-1bc2-4871-8855-5857097e2e8c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 64bea3c4-1bc2-4871-8855-5857097e2e8c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- sebastian_jesus_vargas_tesis.pdf
- Size:
- 25.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

