Publication: El valor de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía para el sector turístico: ¿un reto para el desarrollo territorial rural?
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Francisca J. | |
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T12:49:05Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07T12:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-30 | |
| dc.description.abstract | En las investigaciones sobre turismo y espacios naturales protegidos, se manifiestan dos tendencias, en una el turismo se muestra como elemento que contribuye al bienestar local y al desarrollo socioeconómico, mientras que otra, vincula el turismo en dichos espacios, a una normativa excesivamente restrictiva que dificulta la actividad turística y con ello el desarrollo rural. Este trabajo, contribuye a estas investigaciones y plantea el objetivo de determinar la relación existente entre los espacios naturales protegidos, el turismo de naturaleza y su impacto como eje vertebrador para el desarrollo rural. Para ello, se analizan los espacios protegidos de la región de Andalucía (España), aplicándose para el estudio técnicas estadísticas de Análisis Multivariante. Se identifican el dinamismo turístico, laboral y socioeconómico, la eficacia turística, la calidad de los recursos naturales, las actividades de fomento e inversión territorial y los recursos turísticos como factores que caracterizan los espacios naturales protegidos regionales. Dichos factores tienen un impacto positivo en el 75% del territorio, lo que muestra que estos espacios son activos reales del desarrollo rural y local de la región. El turismo como actividad se beneficia de los recursos y valores de estas zonas, contribuyendo al desarrollo territorial de áreas rurales necesitadas de revitalización. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Universidad Pablo de Olavide. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sánchez-Sánchez, F.J., & Sánchez-Sánchez, A.M. (2022). The value of the Andalusian Network of Protected Natural Areas for the tourism sector: a challenge for rural territorial development? Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (94). https://doi.org/10.21138/bage.3298 | |
| dc.identifier.doi | 10.21138/bage.3298 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/22203 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Española de Geografia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | RENPA | |
| dc.subject | Factores determinantes | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Análisis multivariante | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.title | El valor de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía para el sector turístico: ¿un reto para el desarrollo territorial rural? | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4c0e0c32-9829-48ea-99c1-a2b1303939f9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3343a82-bcd6-423a-b714-7c223dbe0bb0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4c0e0c32-9829-48ea-99c1-a2b1303939f9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El valor de la red de espacios protegidos_BAGE_2022_JCR Q3.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

