Publication: Propuesta de valoración de las influencias entre Educación y Economía
| dc.contributor.advisor | Fedriani, Eugenio M. | |
| dc.contributor.author | Romano Paguillo, Inmaculada | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-04T15:43:39Z | |
| dc.date.available | 2016-02-04T15:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-07-25 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Desarrollo y Ciudadanía: Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención Social | en_US |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de la tesis es analizar el problema educativo desde una perspectiva cuantitativa, centrándonos en el efecto de y sobre las variables socioeconómicas y estudiando especialmente el caso de Andalucia. En resumen, se trata de responder a cuáles son las causas y consecuencias de cada uno de los factoresocioeconómicos y educativos. Tras la correspondiente revisión de la literatura, se ha optado por aplicar una nueva herramienta (y adaptarla) para averiguar las relaciones entre los conjuntos de datos y las variables que las posibilitan: las redes neuronales. La principal dificultad en el manejo de las redes neuronales es que requieren un dominio de herramientas estadísticas y matematicas avanzadas y, al mismo tiempo. la capacidad de gestionar bases de datos y programar, por ejemplo, e'l un programa de computación simbólica como Mathematica. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Centro de Estudios de Postgrado | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/1541 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Educación | en_US |
| dc.subject | Economía | en_US |
| dc.subject | Modelos matemáticos | en_US |
| dc.title | Propuesta de valoración de las influencias entre Educación y Economía | en_US |
| dc.type | doctoral thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 20041f6f-ec69-4195-97fa-7604317c54b0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 20041f6f-ec69-4195-97fa-7604317c54b0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- inmaculada_romano_tesis.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

