Publication: ESCÁNER LÁSER Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA DELIMITACIÓN, DEFINICIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO E IMPLANTACIÓN SOBRE EL TERRENO DEL TEATRO ROMANO DE OSUNA (SEVILLA)*
| dc.contributor.author | Jiménez Hernández, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ruiz Cecilia, José Ildefonso | |
| dc.contributor.author | Teixidó, Teresa | |
| dc.contributor.author | Ardanaz Olaiz, Oier | |
| dc.contributor.author | Vizcaíno Dávila, Luis | |
| dc.contributor.author | López Sánchez, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T12:49:20Z | |
| dc.date.available | 2017-11-07T12:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.updated | 2017-11-07T12:49:25Z | |
| dc.description.abstract | El uso conjunto del escáner láser y de la prospección geofísica nos ha permitido definir la forma del teatro romano de Osuna. Una actividad de bajo costo y nulo impacto sobre las ruinas que debe servir de base para una posterior planificación de su futuro.-------------------------------------------------------------------------------Geophysical survey and laser scanning allows us to define the shape of the Osuna¿sroman theater. It is a low cost activity with no impact on the ruins that should serve as a basis for further planning of its future. | |
| dc.description.version | Artículo revisado por pares | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ROMULA | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/4884 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.publisherversion | http://www.upo.es/revistas/index.php/romula/article/view/2438 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2017 ROMULA | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Arquitectura romana | |
| dc.subject | edificios de espectáculos | |
| dc.subject | tomografía de resistividad eléctrica | |
| dc.subject | georradar | |
| dc.subject | Roman architecture | |
| dc.subject | spectacles buildings | |
| dc.subject | Electrical Resistivity Tomography | |
| dc.subject | Ground-penetrating Radar | |
| dc.title | ESCÁNER LÁSER Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA DELIMITACIÓN, DEFINICIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO E IMPLANTACIÓN SOBRE EL TERRENO DEL TEATRO ROMANO DE OSUNA (SEVILLA)* | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

