Publication: Efecto del ácido a-lipoico en modelos celulares de enfermedades neurodegenerativas
| dc.contributor.advisor | Sánchez-Alcázar, José A. | |
| dc.contributor.author | Talaverón Rey, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T08:54:15Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T08:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-26 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química Línea de Investigación: Biología Celular, Molecular e Ingeniería Genética Clave Programa: DBI Código Línea: 108 | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan al sistema nervioso central y cuya sintomatología se debe principalmente a la muerte progresiva de células neuronales. Una gran parte de las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la acumulación de depósitos de hierro en el cerebro. En este trabajo, estudiamos dos enfermedades neurodegenerativas que cursan con acumulación de hierro y que tienen una origen genético, la Neurodegeneración Asociada a la Pantotenato quinasa 2 (PKAN) incluida en el grupo de las ENACH (Enfermedades Neurodegenerativas que Acumulan Hierro) y la ataxia de Friedreich (AF) causada por una expansión del codón GAA en el gen de la frataxina (FXN). En la actualidad, estas enfermedades no tienen un tratamiento curativo. Los experimentos realizados en este trabajo muestran que ambas enfermedades neurodegenerativas presentan una fisiopatología muy similar, observándose además de la acumulación de hierro, acumulación de lipofuscina, disfunción mitocondrial y alteración del metabolismo del hierro en los fibroblastos derivados de los pacientes. Dada la similitud fisiopatológica entre ellas, se evaluaron los efectos de ácido alpha-lipoico, un potente antioxidante, sobre las alteraciones observadas en los cultivos celulares. El tratamiento con ácido alpha-lipoico fue capaz de corregir parcialmente todas las alteraciones patológicas en mutaciones específicas en modelos celulares de PKAN y AF. Además, neuronas inducidas generadas por reprogramación directa se utilizaron como modelo celular para estudiar la fisiopatología y los efectos del ácido alpha-lipoico sobre uno de los tipos celulares más afectados en PKAN y AF. El modelo neuronal mostró las principales alteraciones detectadas en los fibroblastos y confirmo los efectos beneficiosos de la suplementación con ácido alpha-lipoico. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21737 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Enfermedades neurodegenerativas | |
| dc.subject | Enfermedades de origen genético | |
| dc.subject | Biología celular | |
| dc.title | Efecto del ácido a-lipoico en modelos celulares de enfermedades neurodegenerativas | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5725916d-59b7-42aa-97f2-2170331fbd86 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5725916d-59b7-42aa-97f2-2170331fbd86 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9f122f4f-f0b0-4380-869f-5496411e22d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f122f4f-f0b0-4380-869f-5496411e22d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- talaveron-rey-tesis-23-24.pdf
- Size:
- 20.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

