Publication: Puesta a Punto y Aplicación de Técnicas Láser y de Espectrometría de Masas para la Caracterización de Polímeros Orgánicos y Biológicos y sus Agregados no Covalentes
| dc.contributor.advisor | Martínez-Haya, Bruno | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hortal, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T12:04:44Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T12:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-06-24 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Biotecnología | |
| dc.description.abstract | El proyecto de tesis se centra en la puesta a punto y aplicaciones de un equipo de desorción/ionización láser (MALDI-TOF) versátil con capacidades diferenciadas frente a los dispositivos comerciales. Se utilizaron un láser de Nd:YAG y un láser de colorante, abarcando con ello una amplia región del ultravioleta-visible. Se validaron en este trabajo nuevos métodos de preparación de muestras para la detección de especies poco solubles y para la determinación de afinidades catiónicas de polímeros y biomoléculas. La metodología desarrollada se aplicó a la caracterización de polímeros orgánicos y biológicos (poliétereres, cadenas peptídicas, oligosacáridos) así como de sus agregados no covalentes, especialmente los formados con cationes metálicos, alcalinos y de transición. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Sistemas Físicos, Químicos Y Naturales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/23678 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Polímeros y polimerización | |
| dc.subject | Espectrometría de masa | |
| dc.subject | Polímeros Orgánicos y Biológicos | |
| dc.title | Puesta a Punto y Aplicación de Técnicas Láser y de Espectrometría de Masas para la Caracterización de Polímeros Orgánicos y Biológicos y sus Agregados no Covalentes | |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 65028cec-a5ac-4568-975f-df6c23fcca1a | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 65028cec-a5ac-4568-975f-df6c23fcca1a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- rodríguez-hortal-tesis-09-10.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

