Publication: Análisis del merecimiento y percepción sobre las prestaciones económicas: Renta Mínima de Inserción e Ingreso Mínimo Vital en las personas de etnia gitana en el barrio de Polígono Sur de Sevilla.
| dc.contributor.advisor | Estepa Maestre, Francisco | |
| dc.contributor.author | Roa Galdeano, Mª de la Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T11:00:52Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T11:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-15 | |
| dc.date.submitted | 2024-05-20 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en analizar el merecimiento y la percepción sobre la Renta Mínima de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital en las personas de etnia gitana en el barrio de Polígono Sur de Sevilla. Por medio de una revisión detallada de la literatura y teoría empírica y metodológica, se debaten las diferentes posturas que a través de las diversas ideologías políticas se han dado a lo largo de la historia desde el inicio del Estado de Bienestar. Se parte de la idea de que las estrategias de las políticas sociales han ido evolucionando desde un modelo que inicialmente privilegiaba la caridad, según el merecimiento, hacia un enfoque centrado en la promoción de la inserción laboral y la activación en este ámbito pero que hoy sigue perdurando mediante un enfoque de políticas que no promocionan la autonomía de las personas sino el asistencialismo. Por esto se plantean dos objetivos: analizar la percepción sobre estas ayudas de usuarios perceptores de las prestaciones económicas y de los técnicos y conocer la efectividad de la Renta Mínima de Inserción y del Ingreso Mínimo Vital. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/20893 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Merecimiento | |
| dc.subject | Prestaciones | |
| dc.subject | Gitanos | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.title | Análisis del merecimiento y percepción sobre las prestaciones económicas: Renta Mínima de Inserción e Ingreso Mínimo Vital en las personas de etnia gitana en el barrio de Polígono Sur de Sevilla. | |
| dc.title.alternative | Analysis of deservingness and perception of economic benefits: Minimum Insertion Income and Minimum Living Income in people of Roma ethnicity in the Polígono Sur neighborhood of Seville. | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0bf8269a-0809-4c9b-a437-c6f9724b97bf | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0bf8269a-0809-4c9b-a437-c6f9724b97bf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- roa-galdeano-m-TFG-GTS-24.pdf
- Size:
- 425.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

