Publication: Role of Dickeya dadantii 3937 chemoreceptors in the entry to Arabidopsis leaves through wounds
| dc.contributor.author | Río Álvarez, Isabel | |
| dc.contributor.author | Muñoz‐Gómez, Cristina | |
| dc.contributor.author | Navas‐Vásquez, Mariela | |
| dc.contributor.author | Martínez García, Pedro Manuel | |
| dc.contributor.author | Antúnez Lamas, María | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Palenzuela, Pablo | |
| dc.contributor.author | López‐Solanilla, Emilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T14:35:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T14:35:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-14 | |
| dc.description.abstract | En este artículo investigamos el rol de los quimiorreceptores de la cepa bacteriana fitopatógena Dickeya dadantii 3937 (Dd3937) en su proceso de entrada a las hojas de Arabidopsis a través de heridas. Identificamos 47 proteínas con dominios de quimiorreceptores en el genoma de Dd3937 y, mediante análisis bioinformáticos y ensayos experimentales, determinamos que compuestos liberados a través de las heridas, como el ácido jasmónico y la xilosa, actúan como potentes atrayentes quimiotácticos. La ausencia de dos quimiorreceptores específicos, ABF-0020167 y ABF-0046680 (candidatos a receptores de ácido jasmónico y xilosa, respectivamente), reduce significativamente la capacidad de la bacteria para ingresar al apoplasto vegetal y establecer una infección exitosa, demostrando que la percepción de señales químicas del hospedador es fundamental para la patogénesis inicial. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Málaga | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica de Madrid | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Molecular Plant Pathology 2015;16:685-698 | |
| dc.identifier.doi | 10.1111/mpp.12227 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/25345 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//AGL2009-12757/ES/Estudio De La Entrada, Supervivencia Y Manipulacion Del Tejido Vegetal En Dos Bacterias Fitopatogenas Modelo/ | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//AGL2012-32516/ES/Papel de las señales de la planta y del ambiente en el establecimiento de la enfermedad causada por bacterias en plantas/ | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//AGL2011-30343-C02-01/ES/ANALISIS FUNCIONAL DE FACTORES DE VIRULENCIA Y DETERMINANTES DEL ESPECTRO DE HUESPED EN PSEUDOMONAS SAVASTANOI/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Chemoreceptors | |
| dc.subject | Dickeya dadantii 3937 | |
| dc.subject | Jasmonic acid | |
| dc.subject | Xylose | |
| dc.title | Role of Dickeya dadantii 3937 chemoreceptors in the entry to Arabidopsis leaves through wounds | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 066f0a79-1caa-4d35-a44d-87e3d3f6e407 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 066f0a79-1caa-4d35-a44d-87e3d3f6e407 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Molecular Plant Pathology - 2014 - Río‐Álvarez - Role of Dickeya dadantii 3937 chemoreceptors in the entry to Arabidopsis.pdf
- Size:
- 925.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

