Publication: ¿Siguen vigentes los modelos explicativos del comportamiento electoral en España?
| dc.contributor.author | Recuero López, Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:10:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-20 | |
| dc.description | Este trabajo se ha realizado en el marco del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. | |
| dc.description.abstract | El éxito electoral de las nuevas formaciones políticas que han surgido recientemente en España ha traído consigo un aumento de la volatilidad electoral y del cambio de voto de los ciudadanos, así como el debilitamiento del sistema de partidos bipartidista consolidado hasta el momento. El objetivo de este estudio es examinar si la investigación electoral consigue explicar esta importante transformación del comportamiento electoral de los individuos. Para ello se realizará un análisis para comprobar si los modelos explicativos del voto consiguen explicar la nueva realidad. Los resultados muestran que la investigación electoral sí daría respuesta a la nueva situación. | |
| dc.description.abstract | The electoral success of the new political parties that have recently emerged in Spain has brought an increase of volatility and vote change of citizens, as well as the weakening of the two-party system established so far. The aim of this study is to analyze whether the electoral research gets explain this major transformation of the voting behavior of individuals. An analysis is performed to check whether the explanatory models of vote get to explain the new reality. The results show that the electoral research itself would respond to the new situation. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Derecho Público | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. Volumen 31, Número Especial 3, Páginas 1063-1085. | |
| dc.identifier.issn | 1012-1587 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/25617 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comportamiento electoral | |
| dc.subject | Volatilidad electoral | |
| dc.subject | Sistema de partidos | |
| dc.subject | Voto | |
| dc.subject | Cambio | |
| dc.title | ¿Siguen vigentes los modelos explicativos del comportamiento electoral en España? | |
| dc.title.alternative | Are still current the explanatory models of voting behavior in Spain? | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 321eee51-8933-47a2-83be-617d0bd4b6a3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 321eee51-8933-47a2-83be-617d0bd4b6a3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Siguen vigentes los modelos explicativos del comportamiento electoral.pdf
- Size:
- 570.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

