Publication: Movilidad residencial y (re)composición social del espacio urbano en el municipio de Madrid
| dc.contributor.author | Andújar Llosa, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T13:25:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T13:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Este texto se ha desarrollado en el marco del contrato predoctoral FPI BES-2012-059276 financiado por el Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos, Subprograma de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Economía y Competitividad, asociado al proyecto Dinámicas y transformaciones territoriales, funcionales y sociales de las áreas metropolitanas españolas en un horizonte de sostenibilidad (METROSOST) (CSO2014-55780-C3-1-P). | |
| dc.description.abstract | La importancia de la movilidad ha sido, explícita o implícitamente declarada, esencial en los estudios relacionados con la composición social del espacio urbano y las transformaciones asociadas a la misma. Proponiendo un marco interpretativo desde la sociología urbana, este artículo analiza el efecto de la movilidad residencial en la transformación de la composición social del espacio urbano a escala inframunicipal en los periodos 2000-2007 y 2008-2013 en el municipio madrileño. Los resultados muestran que los efectos de la movilidad no son simples ni directos, por lo que resulta necesario atender a los cambios producidos en los agentes sociales protagonistas, a las modificaciones de las prácticas residenciales y a su relación con el espacio. El análisis evidencia un cambio en los efectos de la movilidad entre ambos periodos y la coexistencia de distintos procesos relacionados con la movilidad, lo que muestra su potencial como elemento analítico e interpretativo de los procesos de transformación urbana de carácter más general. | |
| dc.description.sponsorship | Taller de Investigaciones Territoriales y Ambientales. UPO. | |
| dc.identifier.citation | Andújar, A. (2017). Movilidad residencial y (re)composición social del espacio urbano en el municipio de Madrid. Papers. Revista De Sociologia, 102(4), 761–792. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2419 | |
| dc.identifier.doi | 10.5565/rev/papers.2419 | |
| dc.identifier.issn | 0210-2862 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/26109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CSO2014-55780-C3-1-P/ES/DINAMICAS Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, FUNCIONALES Y SOCIALES DE LAS AREAS METROPOLITANAS ESPAÑOLAS EN UN HORIZONTE DE SOSTENIBILIDAD/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Localización residencial | |
| dc.subject | Transformación urbana | |
| dc.subject | Barrios | |
| dc.subject | Posición social | |
| dc.subject | Prácticas socioespaciales | |
| dc.title | Movilidad residencial y (re)composición social del espacio urbano en el municipio de Madrid | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 463ede60-52ea-4010-b1d0-385a7c8bb0ff | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 463ede60-52ea-4010-b1d0-385a7c8bb0ff |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

