Publication: AI competency levels and teaching profiles: a multivariate analysis in the field of Music education
| dc.contributor.author | Pozo-Sánchez, Santiago | |
| dc.contributor.author | López-Belmonte, Jesús | |
| dc.contributor.author | Benítez Aguilar, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Nunes-Corredeira, Rui-Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T08:23:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T08:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.description.abstract | This research analyzes the level of Artificial Intelligence competency in a sample of 387 primary school music teachers in Spain to determine the degree of transfer of these resources to their teaching practice. Under a non-experimental and quantitative design, the validated ECIA-EMUS scale was applied, evaluating dimensions ranging from technical understanding and pedagogical integration to ethical use and specific training. The results reveal a hierarchy of domains where the group's main strength lies in ethical and inclusive use, while the greatest vulnerability is located in operational integration within teaching-learning processes. Inferential analysis confirms that age is the contextual factor with the greatest predictive weight, evidencing a significant generational gap in technological readiness. Likewise, multivariate cluster analysis allowed for the identification of three distinct profiles: initial literacy, intermediate competency, and digital leadership. It is concluded that a dichotomy exists between deontological commitment and actual technical capacity, positioning specific training as the fundamental driver for transposing the theoretical framework into effective classroom practice that enhances musical creativity and inclusion. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el nivel de competencia en Inteligencia Artificial en una muestra de 387 maestros de Música de Educación Primaria en España para determinar el grado de transferencia de estos recursos a su ejercicio docente. Bajo un diseño no experimental y cuantitativo, se aplicó la escala validada ECIA-EMUS, evaluando dimensiones que abarcan desde la comprensión técnica y la integración pedagógica hasta el uso ético y la formación específica. Los resultados revelan una jerarquía de dominios donde la principal fortaleza del colectivo reside en el uso ético e inclusivo, mientras que la mayor vulnerabilidad se localiza en la integración operativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El análisis inferencial confirma que la edad es el factor de contexto con mayor peso predictivo, evidenciando una brecha generacional significativa en la disposición tecnológica. Asimismo, el análisis multivariante de conglomerados permitió identificar tres perfiles diferenciados: alfabetización inicial, competencia intermedia y liderazgo digital. Se concluye que existe una dicotomía entre el compromiso deontológico y la capacidad técnica real, situando a la formación específica como el motor fundamental para transponer el marco teórico a una práctica de aula efectiva que potencie la creatividad y la inclusión musical. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | IJERI: International journal of Educational Research and Innovation, ISSN-e 2386-4303, n. 25, 2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.46661/ijeri.13249 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/27186 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Pablo de Olavide | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Artificial intelligence | |
| dc.subject | Music education | |
| dc.subject | Digital teaching competence | |
| dc.subject | Primary education | |
| dc.subject | Educational innovation | |
| dc.subject | Multivariate analysis | |
| dc.title | AI competency levels and teaching profiles: a multivariate analysis in the field of Music education | |
| dc.title.alternative | Nivel competencial y perfiles docentes ante la Inteligencia Artificial: un análisis multivariante en el área de Música | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

