Publication: Factores relevantes para optimizar los servicios públicos de apoyo a los emprendedores y la tasa de supervivencia de las empresas
| dc.contributor.author | Chaves Maza, Manuel | |
| dc.contributor.author | Fedriani, Eugenio M. | |
| dc.contributor.author | Ordaz Sanz, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T11:01:16Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T11:01:16Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-01 | |
| dc.description | El artículo "Factores relevantes para optimizar los servicios públicos de apoyo a los emprendedores y la tasa de supervivencia de las empresas" analiza cómo mejorar la efectividad de los servicios de apoyo al emprendimiento en economías en crisis. Se revisa la literatura sobre factores que influyen en la supervivencia empresarial y se aplican técnicas de análisis cuantitativo para modelar este fenómeno. Con una muestra de 1.618 emprendedores en Andalucía, región con altas tasas de desempleo, se identifican variables clave como la preincubación, la solicitud de incentivos y el número de servicios de apoyo en los primeros meses como determinantes del éxito empresarial. A través del análisis multivariante, el estudio demuestra que la personalización de los servicios públicos puede aumentar significativamente la tasa de supervivencia de los emprendedores. Se aplican modelos predictivos como la regresión logística y árboles de decisión para clasificar a los emprendedores según sus probabilidades de éxito. Los resultados indican que los emprendedores que reciben mayor número de servicios de apoyo, especialmente en las primeras etapas, tienen mayores probabilidades de consolidarse en el mercado. El artículo concluye que la implementación de herramientas de inteligencia artificial y modelos predictivos en la gestión del apoyo a emprendedores puede optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la eficiencia de las políticas de emprendimiento. Además, se sugiere la necesidad de adaptar estos modelos a diferentes contextos geográficos y sectores económicos, asegurando que los servicios ofrecidos se ajusten a las características y necesidades de los emprendedores. | |
| dc.description.abstract | Este artículo aborda la problemática de la optimización de los servicios de apoyo a emprendedores como alternativa para afrontar la crisis en las economías desarrolladas, pretendiendo ser un primer paso para obtener una metodología de orientación útil para cualquier entidad de apoyo al emprendimiento. Para ello, se presenta una revisión de la literatura sobre los factores que inciden en la supervivencia de emprendedores y los correspondientes planteamientos metodológicos utilizados para modelizar este fenómeno con técnicas de análisis cuantitativo. Posteriormente, se toma una muestra de 1.618 emprendedores, con datos del 2013, en la región de Europa con peores tasas de desempleo en la presente década: Andalucía, en el sur de España; los resultados podrían ser extrapolables a regiones con problemáticas análogas. Este estudio comprueba cómo, a través del análisis multivariante, se pueden conocer mejor los factores que influyen en la supervivencia y reforzar así el servicio de apoyo. Se concluye que resultan particularmente relevantes ciertas variables vinculadas al tipo de servicio de apoyo, como número total de servicios de apoyo en los primeros meses, pasar un proceso previo de preincubación, estar presente en alguna solicitud de incentivos o plan de empleo, así como otras del tipo forma jurídica o ubicación geográfica. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Chaves Maza, M., Fedriani, E. M., & Ordaz Sanz, J. A. (2018). Factores relevantes para optimizar los servicios públicos de apoyo a los emprendedores y la tasa de supervivencia de las empresas. Innovar, 28(69), 9-24. | |
| dc.identifier.doi | 10.15446/innovar.v28n69.71 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/22982 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis multivariante | |
| dc.subject | Andalucía | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.title | Factores relevantes para optimizar los servicios públicos de apoyo a los emprendedores y la tasa de supervivencia de las empresas | |
| dc.title.alternative | Relevant factors for optimizing public services to support entrepreneurs and the survival rate of companies | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f74dd8a3-6246-4e22-9973-8933190d7055 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 20041f6f-ec69-4195-97fa-7604317c54b0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 653ad1a0-0cf5-4a6f-9668-41cab951174e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f74dd8a3-6246-4e22-9973-8933190d7055 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0121-5051-inno-28-69-00009.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

