Publication: Interlocks in large Spanish firms : a descriptive analysis
| dc.contributor.advisor | Cuevas Rodríguez, Gloria María | |
| dc.contributor.author | Kopoboru Aguado, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-15T17:01:40Z | |
| dc.date.available | 2016-09-15T17:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-21 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | Se estudia las relacciónes en las consejerías cruzadas en las grandes empresas españolas así como los efectos de ex cargos políticos en los resultados de la empresa | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Organización de Empresas y Marketing | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/2733 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Gestión de empresas | es_ES |
| dc.subject | Dirigentes de empresas | es_ES |
| dc.subject | Grandes empresas | es_ES |
| dc.title | Interlocks in large Spanish firms : a descriptive analysis | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 148de4a3-dab8-4df6-9e32-ec8949541061 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 148de4a3-dab8-4df6-9e32-ec8949541061 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kopoboru-aguado-tesis16.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

