Publication: Continuidad o cambio tras el Covid-19 en el turismo de Ibiza y Formentera
| dc.contributor.author | Cirer Costa, Joan Carles | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:48:16Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T09:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | |
| dc.description.abstract | La pandemia provocada por el Covid-19 ha afectado gravemente a la industria turística pero no lo ha hecho por igual a todos sus segmentos ni en todos los espacios geográficos donde se desarrolla. Nuestro objetivo consiste en determinar si ha provocado cambios estructurales en uno de los grandes destinos turísticos de sol y playa del Mediterráneo: las islas de Ibiza y Formentera. Para responder a esa pregunta analizamos la evolución de los precios ofrecidos por los distintos tipos de alojamientos turísticos de estas islas en los años 2019, 2020 y 2021. Este análisis permite demostrar que el turismo prácticamente desapareció en esas islas en el año 2020, pero que al recuperarse parcialmente, en el año 2021, lo hizo con las mismas características existentes antes de la pandemia. | |
| dc.description.abstract | The pandemic caused by Covid-19 has severely affected the tourism industry, but it has not equally affected all its segments or all the geographical spaces where it is carried out. Our objective is to determine whether it has caused structural changes in one of the major sun and beach tourist destinations in the Mediterranean: the islands of Ibiza and Formentera. To answer this question, we analyse the evolution of the prices offered by the different types of tourist accommodation on these islands in 2019, 2020 and 2021. This analysis shows that tourism practically disappeared on these islands in 2020, but when it partially recovered, in 2021, it did so with the same characteristics that existed before the pandemic. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.8115 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21170 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Pablo de Olavide | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | impacto del Covid-19 | |
| dc.subject | recuperación turística | |
| dc.subject | resilencia | |
| dc.subject | precios hoteleros | |
| dc.subject | Ibiza y Formentera | |
| dc.subject | Covid-19 impacts | |
| dc.subject | tourism recovery | |
| dc.subject | resilience | |
| dc.subject | hotel pricing | |
| dc.title | Continuidad o cambio tras el Covid-19 en el turismo de Ibiza y Formentera | |
| dc.title.alternative | Continuity or change after Covid-19 in tourism in Ibiza and Formentera | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

