Publication: Urbanismo, cohesión social y victimización en España: Una primera aproximación
| dc.contributor.advisor | Navarro Yáñez, Clemente Jesús | |
| dc.contributor.author | Cívico Vera, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T12:54:14Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T12:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A continuación, ofreceremos un estudio en el que observaremos la relación entre el nivel de victimización de los habitantes españoles con determinadas variables para entender su interacción en el ámbito urbano; como pueden ser el género, la edad o el lugar de residencia, además de la confirmación de validez de la cohesión social como variable para averiguar si se producen diferencias de percepción de miedo al delito en distintas áreas de residencia, considerando una serie de hipótesis cuya fundamentación buscaremos a través del análisis de los datos que nos ofrece la Encuesta Social Europea en su última ola de resultados. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.description.version | Postprint | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/3852 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | restricted access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Victimización | es_ES |
| dc.subject | Cohesión social | es_ES |
| dc.subject | Delito | es_ES |
| dc.subject | Hábitat | es_ES |
| dc.subject | Género | es_ES |
| dc.title | Urbanismo, cohesión social y victimización en España: Una primera aproximación | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |

