Publication: Revisión de recursos satelitales para evaluar amenazas ambientales en fortificaciones de tapia
| dc.contributor.author | Moreno Falcón, Mónica | |
| dc.contributor.author | Ortiz Calderón, Rocío | |
| dc.contributor.author | Ortiz, Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T11:44:10Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T11:44:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | This study has been carried out thanks to the methodology supported by the projects: Art-Risk (RETOS project of Ministerio de Economía y Competitividad and Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), code: BIA2015-64878-R (MINECO/FEDER, UE)), Art-Risk cooperación: Conservación preventiva frente a rehabilitación de urgencia del Patrimonio Arquitectónico mediante Investigación sobre Riesgos y Vulnerabilidad frente al Cambio Climático, desastres naturales y antrópicos (project of Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía UPO-03), FENIX (project of Ministerio de Ciencia e Innovación, Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, code: PID2019-107257RB-I00 ), Diagnóstico y Catalogación del Patrimonio Arquitectónico Andaluz mediante Análisis de Riesgos y vulnerabilidad (project of Consejería de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía UPO.20-01), RESILIENT-TOURISM, CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL, project of Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, de la Junta de Andalucía PYC20 RE 034 UPO M. Moreno is grateful to the State Program for the Promotion of Talent and its Employability in R+D+i of Ministerio de Ciencia e Innovación of Spain for his technical fellowship (PTA2019-016882). | |
| dc.description.abstract | La naturaleza de las fortificaciones en tapia y las condiciones ambientales del entorno en el que se ubican condicionan las patologías que estas estructuras sufren ante la presencia de fuentes de humedad y fuertes vientos. Este trabajo tiene como objetivo revisar los principales mecanismos de degradación de las fortificaciones en tapia y evaluar el uso de la teledetección como herramienta de registro de las amenazas medioambientales que afectan a su preservación. Las imágenes y productos satélites seleccionados ofrecen información sobre precipitación, humedad del suelo, temperatura, intensidad, dirección y presencia de partículas en el viento. El uso de metodologías de análisis estadístico de grandes volúmenes de imágenes satelitales permite obtener máximas, medias y mínimas diarias, mensuales y anuales de estas variables. La aplicación de los recursos satelitales GPM, SMAP, MODIS, Merra-2 y el análisis estadístico de grandes volúmenes de imágenes para la conservación preventiva en Andalucía resulta de utilidad para monitorear las principales amenazas que afectan a las fortificaciones en tapia a nivel global: humedad, viento y temperatura. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Universidad Pablo de Olavide. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Moreno Falcón, M., Ortiz Calderón, R., & Ortiz Caderón, P. (2022). Revisión de recursos satelitales para evaluar amenazas ambientales en fortificaciones de tapia. Ge-Conservacion, 21(1), 309-328. https://doi.org/10.37558/gec.v21i1.1132 | |
| dc.identifier.doi | /10.37558/gec.v21i1.1132 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/21581 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Grupo Español de Conservación | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject | Fortificaciones | |
| dc.subject | Peligrosidades | |
| dc.subject | Tapia | |
| dc.subject | Productos satelitales | |
| dc.title | Revisión de recursos satelitales para evaluar amenazas ambientales en fortificaciones de tapia | |
| dc.title.alternative | Review of satellite resources to assess environmental threats in rammed earth fortifications | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1eafaeec-9556-488a-bb69-0cab1a332e75 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4eebd21-3ff3-4714-adde-16daa915600a | |
| relation.isAuthorOfPublication | df3719bf-6316-4563-a772-d863cd013e31 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1eafaeec-9556-488a-bb69-0cab1a332e75 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

