Publication: Espacios de actividad y movilidad cotidiana de la comunidad universitaria en el área metropolitana de Barcelona: una propuesta metodológica basada en datos GPS
| dc.contributor.author | Butron-Revilla, Cinthya | |
| dc.contributor.author | Santiago Ramos, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T09:41:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T09:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-26 | |
| dc.description.abstract | La dispersión geográfica de la vida cotidiana, junto al incremento de las velocidades de viaje, han generado mayores distancias de desplazamiento, afectando la escala espacial de la movilidad en regiones metropolitanas. La exploración de los espacios de actividad de residentes metropolitanos resulta esencial para la comprensión de procesos de expansión urbana. El artículo tiene como objetivo evaluar los espacios de actividad de residentes metropolitanos mediante una propuesta metodológica que combina, por una parte, el análisis de los patrones de movilidad cotidiana identificados a partir de datos de tracking personal; y por otra, la explotación de la cartografía de usos de suelo. El método se ha aplicado a la extensión espacial de la vida cotidiana de miembros de la comunidad universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados y discusión permiten identificar el impacto del lugar de residencia y el modo de transporte en la movilidad cotidiana a escala metropolitana. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Geografía, Historia y Filosofía (UPO), España | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 50(151) | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/EURE.50.151.06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/26323 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Movilidad urbana | |
| dc.subject | Urbanismo | |
| dc.subject | Áreas metropolitanas | |
| dc.title | Espacios de actividad y movilidad cotidiana de la comunidad universitaria en el área metropolitana de Barcelona: una propuesta metodológica basada en datos GPS | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 31425ee4-0cf4-4160-b5a1-f17dfa343ead | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 31425ee4-0cf4-4160-b5a1-f17dfa343ead |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Articulo_EURE_Butron-Santiago.pdf
- Size:
- 613.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

