Publication: Approci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di Tivoli
| dc.contributor.author | Cinque, Giuseppina Enrica | |
| dc.coverage.spatial | east=12.7729022; north=41.94613529999999; name=WQWF+F6 Hadrian's Villa, 00010 Tivoli RM, Italia | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10T13:26:50Z | |
| dc.date.available | 2013-10-10T13:26:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Romula nº 9 (2010) p. 19-53 | en_US |
| dc.description.abstract | La complessità planimetrica della Villa imperiale Tiburtina ha da sempre costituito uno dei temi di indagine di grande interesse. In seguito al rilievo complessivo di tutta l'estensione compresa nel perimetro demaniale è ora possibile intraprendere tale indagine adottando un sistema definibile come "progettazione a ritroso" e, quindi, adoperando gli strumenti logici, scientifici e pratici, del progettista antico allo scopo di individuare indizi significativi della logica ordinatrice del maestoso progetto architettonico. | en_US |
| dc.description.abstract | The planimetric complexity of the imperial Villa Tiburtina from long time is one of the most interesting research topics. After the total survey of the entire area included in the state property boundaries is possible now to afford this kind of investigation adopting a system defined as ¿back design¿ and so using the logic, scientific and practical tools of the ancient planner in order to characterize the relevant aspects of the logical order of the big architectural plan. | en_US |
| dc.description.version | Versión del editor | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Romula nº 9 (2010) p. 19-53 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1695-4076 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/351 | |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Universidad Pablo de Olavide | en_US |
| dc.relation.publisherversion | Versión del editor | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España. | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Villas romanas | en_US |
| dc.subject | Planimetría | en_US |
| dc.subject | Proyectos de arquitectura | en_US |
| dc.subject | Construcción de edificios | en_US |
| dc.subject | Arquitectura romana | en_US |
| dc.subject | Arqueología de la Arquitectura | en_US |
| dc.subject | Villa Adriana | en_US |
| dc.subject | Tivoli (Italia) | en_US |
| dc.title | Approci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di Tivoli | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

