Publication: Patrones de asentamiento en la Bética romana : un estudio del proceso de romanización desde el análisis arqueológico espacial
| dc.contributor.advisor | Ojeda-Rivera, J.F. | |
| dc.contributor.advisor | García Sanjuán, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Moreno Escobar, María Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-31T08:54:43Z | |
| dc.date.available | 2016-08-31T08:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-15 | |
| dc.description | Programa de Doctorado en Arqueología | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio territorial de dos ámbitos bien definidos del sur de la Península Ibérica, Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera, como modo de aproximación a la cuestión de la romanización de la provincia Ulterior Baetica. Este estudio se fundamenta en el principio de que las comunidades humanas modifican su entorno y se adaptan a él de acuerdo a las necesidades (no sólo funcionales sino también simbólicas, entre otras) del momento en un proceso continuo que se desarrolla a lo largo del tiempo y que se conoce como territorialización. De este modo, el análisis de las evidencias arqueológicas a nivel de paisaje puede proporcionar una perspectiva complementaria para profundizar en la comprensión de las sociedades pasadas. En este caso, se aplican metodologías de análisis espacial y estadístico con el objeto de caracterizar la articulación espacial y la organización territorial de los yacimientos arqueológicos identificados en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera en tres periodos cronológicos (la Segunda Edad del Hierro, la República romana, y el Alto Imperio romano), lo que permite por un lado el análisis diacrónico de la evolución de cada uno de estos ámbitos, y por otro lado la comparación transversal de sus desarrollos históricos y territoriales. Entre los resultados y conclusiones derivados de este trabajo destacan: - La adecuación de los conceptos de territorio y paisaje y de las metodologías de análisis arqueológico espacial para alcanzar una mejor comprensión de los procesos de cambio cultural en el mundo antiguo. - El reconocimiento de la extraordinaria diversidad tanto de connotaciones e interpretaciones que tienen cabida bajo el término historiográfico romanización, como de situaciones y experiencias que se debieron englobar en el proceso de cambio cultural, etiquetado como romanización, en las distintas provincias del Imperio romano. - La constatación de que Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera presentan desarrollos históricos y territoriales muy divergentes entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, los cuales enfatizan distintos aspectos, como son la minería, la explotación agropecuaria o la conectividad entre regiones. - La formulación de un nuevo modelo interpretativo de la romanización, basado no sólo en los resultados de los análisis y experimentos llevados a cabo en este trabajo, sino también en el análisis de otros tipos de evidencia arqueológica identificados como representativos de este cambio cultural. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/2370 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Arqueología romana | es_ES |
| dc.subject | Bética | es_ES |
| dc.subject | Andalucía | es_ES |
| dc.subject | Romanización | es_ES |
| dc.title | Patrones de asentamiento en la Bética romana : un estudio del proceso de romanización desde el análisis arqueológico espacial | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- moreno-escobar-tesis16.pdf
- Size:
- 34.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

