Publication: A Differential and Timed Contribution of Identified Hippocampal Synapses to Associative Learning in Mice
| dc.contributor.author | Gruart, Agnès | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Campusano, Raudel | |
| dc.contributor.author | Fernández-Guizán, A. | |
| dc.contributor.author | Delgado-García, J.M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T13:03:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T13:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.description | Este estudio se ha extendido a nueve de los tipos más importantes de sinapsis que existen en el hipocampo del ratón y que se piensa están relacionadas particularmente con los procesos de aprendizaje y memoria. Aunque podría parecer que nueve tipos de sinapsis son muy pocas para los millones que existen en la corteza cerebral del ratón hay que tener en cuenta que, dadas las dificultades técnicas, la mayoría de estos estudios se han realizado hasta el momento en ¡una única sinapsis! o en otras preparaciones experimentales que estudian el cerebro tiempo después de que el aprendizaje haya tenido lugar. Aún con estas limitaciones, los resultados obtenidos nos han permitido caracterizar cualitativa y cuantitativamente un patrón de activación de los circuitos del hipocampo que permite describir a este tipo de aprendizaje. Estudiamos aquí la actividad dependiente de cambios en la eficacia sináptica durante la adquisición de un condicionamiento palpebral en ratones. Se determinó el momento y la intensidad de los cambios sinápticos a lo largo del proceso de adquisición. La evolución de estos cambios temporales en la fuerza sináptica indicó que su organización funcional no coincidía con su distribución secuencial según criterios anatómicos y de conectividad. Los resultados confirman que la adquisición de un condicionamiento clásico de parpadeo es un proceso multisináptico en el que la contribución de cada contacto es diferente en fuerza y tiene lugar en diferentes momentos a lo largo del aprendizaje. Por lo tanto, la activación precisa y cronometrada de múltiples contactos sinápticos del hipocampo durante el condicionamiento clásico palpebral revela un mapa dinámico específico de estados sinápticos funcionales en ese circuito. | |
| dc.description.abstract | Although it is generally assumed that the hippocampus is involved in associative learning, the specific contribution of the different synapses present in its intrinsic circuit or comprising its afferents and efferents is poorly defined. We studied here activity-dependent changes in synaptic strength of 9 hippocampal synapses (corresponding to the intrinsic hippocampal circuitry and to its main inputs and outputs) during the acquisition of a trace eyeblink conditioning in behaving mice. The timing and intensity of synaptic changes across the acquisition process was determined. The evolution of these timed changes in synaptic strength indicated that their functional organization did not coincide with their sequential distribution according to anatomical criteria and connectivity. Furthermore, we explored the functional relevance of the extrinsic and intrinsic afferents to CA3 and CA1 pyramidal neurons, and evaluated the distinct input patterns to the intrinsic hippocampal circuit. Results confirm that the acquisition of a classical eyeblink conditioning is a multisynaptic process in which the contribution of each synaptic contact is different in strength, and takes place at different moments across learning. Thus, the precise and timed activation of multiple hippocampal synaptic contacts during classical eyeblink conditioning evokes a specific, dynamic map of functional synaptic states in that circuit. | |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cerebral Cortex, vol 25, nº 9, p. 2542-2555 | |
| dc.identifier.doi | 10.1093/cercor/bhu054 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/19868 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Oxford University Press | |
| dc.relation.projectID | MINECO-BFU2011-29089 | |
| dc.relation.projectID | MINECO-BFU2011-29286 | |
| dc.relation.projectID | BIO122/CVI7222 | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.subject | Associative learning | |
| dc.subject | Behaving mice | |
| dc.subject | Hippocampal networks | |
| dc.subject | Learning-dependent synaptic plasticity | |
| dc.subject | LTP | |
| dc.title | A Differential and Timed Contribution of Identified Hippocampal Synapses to Associative Learning in Mice | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6c087867-8eb3-414a-9dcd-6db8ff125b7f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4413ff1f-1c8c-4b34-9996-d5f923d39cfa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6c087867-8eb3-414a-9dcd-6db8ff125b7f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cerebral Cortex 2015_25_9_2542-2555.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

